21/08/2020
Numurs | Vieta | Klase | Dalībnieki | Laiks | Starpība |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | K2M | Jānis Saulītis, Oskars Galzons | 0:38:26 | 0:00:00 |
42 | 2 | K1M | Mārcis Laidiņš | 0:40:38 | 0:02:12 |
19 | 3 | K2M | Arnis Kalniņš, Gints Kalns | 0:40:59 | 0:02:33 |
44 | 4 | K1M | Juris Apters | 0:41:34 | 0:03:08 |
30 | 5 | K1M | Kristaps Krūzmanis | 0:45:50 | 0:07:24 |
11 | 6 | K1W | Ilze Balode | 0:47:34 | 0:09:08 |
5 | 7 | PE_K1M | Jānis Dzelme | 0:47:50 | 0:09:24 |
2 | 8 | SUPM | Māris Galenieks | 0:47:54 | 0:09:28 |
3 | 9 | K1M | Gundars Patmalnieks | 0:48:40 | 0:10:14 |
37 | 10 | K1M | Rimants Vīnups-Šakars | 0:48:43 | 0:10:17 |
39 | 11 | K1M | Valdis Upmanis | 0:49:23 | 0:10:57 |
17 | 12 | SUPW | Jūlija Mihailova | 0:51:32 | 0:13:06 |
31 | 13 | K2MIX | Guna Daugule, Viesturs Bebris | 0:52:30 | 0:14:04 |
38 | 14 | K1W | Maditha Kröger | 0:53:22 | 0:14:56 |
40 | 15 | K1W | Anna Cerbule | 0:53:30 | 0:15:04 |
6 | 16 | SUPM | Ēriks Loks | 0:53:36 | 0:15:10 |
32 | 17 | K1W | Ilze Buša | 0:54:08 | 0:15:42 |
21 | 18 | SUPM | Aleksis D | 0:56:05 | 0:17:39 |
34 | 19 | SUPW | Liene Karale | 0:56:09 | 0:17:43 |
16 | 20 | SUPW | Ieva Liniņa | 0:59:55 | 0:21:29 |
Izaicinājuma uzdevuma rezultāti.
Laiks | Dalībnieki |
---|---|
00:01:21:89 | Ilze Balolde, Maditha Kröger |
00:01:22:97 | Ilze Buša, Juris Apters |
00:02:18:51 | Kristaps Krūzmanis, Jānis Saulītis |