Lucavsalas seriāls 2014- 2.posma rezultāti
Ātrākais laiks- 00:39:26 (Mārcis Laidiņš)
| KM GRUPA | |||||||
| K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | 00:39:26 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | 00:39:51 | +00:00:25 | 32 |
| 3. | 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš (laiks- 00:41:43:19) | 00:41:43 | +00:02:17 | 29 |
| 4. | 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns (laiks- 00:41:43:85) | 00:41:44 | +00:02:18 | 26 |
| 5. | 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | 00:42:31 | +00:03:05 | 23 |
| 6. | 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | 00:42:32 | +00:03:06 | 20 |
| 7. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:43:30 | +00:04:04 | 18 |
| 8. | 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 00:47:24 | +00:07:58 | 16 |
| 9. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:51:26 | +00:12:00 | 14 |
| 10. | 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | 00:51:36 | +00:12:10 | 12 |
| 11. | 13. | K1 | K1W | Linda Leja | 00:52:36 | +00:13:10 | 10 |
| 12. | 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa (laiks- 00:54:34:55) | 00:54:35 | +00:15:09 | 9 |
| 13. | 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš (laiks- 00:54:35:06) | 00:54:35 | +00:15:09 | 8 |
| 14. | 25. | K1 | K1W | Evija Zute | 00:55:19 | +00:15:53 | 7 |
| 15. | 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 00:55:23 | +00:15:57 | 6 |
| 16. | 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | 00:56:17 | +00:16:51 | 5 |
| 17. | 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | 00:56:25 | +00:16:59 | 4 |
| 18. | 102. | K1 | K1M | Harijs Gulbis | 00:56:27 | +00:17:01 | 3 |
| 19. | 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | 00:59:52 | +00:20:26 | 2 |
| 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | N | 0 | ||
| K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | 00:41:50 | +00:02:24 | 35 |
| 2. | 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | 00:51:20 | +00:11:54 | 32 |
| 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | N | 0 | ||
| PE GRUPA | |||||||
| PE_K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | N | |||
| PE_K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 00:52:45 | +00:13:19 | 35 |
| 2. | 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | 00:59:06 | +00:19:40 | 32 |
| 3. | 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | 01:01:14 | +00:21:48 | 29 |
| 4. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 01:01:25 | +00:21:59 | 26 |
| 5. | 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | 01:09:07 | +00:29:41 | 23 |
| SUP GRUPA | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | 00:51:23 | +00:11:57 | 35 |
| 2. | 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | 01:06:45 | +00:27:19 | 32 |
| 3. | 101. | SUP | SUP-S | Olga Šilova | 01:10:54 | +00:31:28 | 29 |
| 4. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 01:11:43 | +00:32:17 | 26 |
| 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | N | 0 | ||