Lucavsalas seriāls- kopsavilkums pēc 5 posmiem
Dalībnieki, kuriem nepieciešams piedalīties vēl vismaz 1 posmā, lai iegūtu obligāto 4 posmu ieskaiti, atzīmēti zilā krāsā.
Dalībnieki, kuriem nepieciešams piedalīties abos pēdējos posmos, atzīmēti sarkanā krāsā.
Dalībnieki, kuri vairs nevar pretendēt uz kopējo ieskaiti, atzīmēti bāli pelēkā krāsā.
| KM GRUPA | ||||||||
| K1 KLASE | ||||||||
| 22.05.14 | 12.06.14 | 03.07.14 | 17.07.14 | 14.08.14 | ||||
| Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms |
| 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | 29 | 26 | 32 | 0 | 29 |
| 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | 26 | 29 | 26 | 0 | 32 |
| 35. | K1 | K1M | Sergejs Nemņaševs | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 20 | 18 | 23 | 32 | 26 |
| 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | 35 | 35 | 29 | 0 | 0 |
| 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 0 | 16 | 18 | 29 | 20 |
| 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | 0 | 23 | 20 | 0 | 23 |
| 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 16 | 14 | 16 | 8 | 16 |
| 13. | K2 | K1W | Linda Leja | 0 | 10 | 12 | 23 | 14 |
| 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | 12 | 12 | 14 | 18 | 0 |
| 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 9 | 6 | 8 | 0 | 18 |
| 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 |
| 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa | 0 | 9 | 9 | 14 | 0 |
| 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| 25. | K1 | K1W | Evija Zute | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 |
| 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8. | k1 | K1W | Liene Kupča | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 23. | K1 | K1M | Emīls Goldšteins | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | K1 | K1W | Rūta Patmalniece | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 37. | K1 | K1W | Jana Sīle | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 36. | K1 | K1M | Mitrofans Slobodjans | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | K1 | K1M | Harijs Gulbis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K2 KLASE | ||||||||
| Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms |
| 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | 29 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | K2 | K2M | Andrejs Meijers/Aleksejs Sapogovs | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| PE GRUPA | ||||||||
| PE_K2 KLASE | ||||||||
| Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms |
| 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Māris Tocups/L. Konopore (sen.) | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| PE_K1 KLASE | ||||||||
| Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms |
| 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 35 | 35 | 29 | 26 | 35 |
| 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | 0 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 32 | 26 | 23 | 23 | 29 |
| 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | 0 | 32 | 35 | 35 | 0 |
| 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | 0 | 29 | 32 | 32 | 0 |
| SUP GRUPA | ||||||||
| Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms |
| 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | 32 | 0 | 32 | 35 | 32 |
| 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | 0 | 32 | 29 | 29 | 29 |
| 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 29 | 26 | 26 | 32 | 0 |
| 101. | SUP | SUP-S | Olga Šilova | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |