Aiviekstes airēšanas maratona 2014 rezultāti
| Nr. |
Klase Class |
Dalībnieks 1 Competitor 1 |
Dalībnieks 2 Competitor 2 |
Valsts Country |
Klubs / Club |
Distances laiks Distance time |
Starpība Difference time |
Vieta klasē Place in Class |
VIETA PLACE |
| 18. | K1M | Sergei Yashyn | Belarus | Gomel-masters | 2:40:01 | 1. | 1. | ||
| 2. | K2 | Linards Volks | Jānis Ramanis | Latvija | 2:55:34 | +0:15:33 | 1. | 2. | |
| 1. | K2 | Uģis Gūtmanis | Ilze Plakane | Latvija | airesana.lv | 2:57:02 | +0:17:01 | 2. | 3. |
| 23. | K1M | Gints Kalniņš | Latvija | 3:21:22 | +0:41:21 | 2. | 4. | ||
| 9. | K1M | Andris Stavro | Latvija | Pension Level | 3:33:33 | +0:53:32 | 3. | 5. | |
| 20. | K2 | Liene Kupča | Edgars Purviņš | Latvija | Vienkārši | 3:43:11 | +1:03:10 | 3. | 6. |
| 8. | K1M | Mārtiņš Pošivs | Latvija | 3:44:59 | +1:04:58 | 4. | 7. | ||
| 19. | K1M | Juris Kauliņš | Latvija | 3:47:45 | +1:07:44 | 5. | 8. | ||
| 5. | K1M | Ilmārs Ostrovskis | Latvija | HK Latgols | 4:03:45 | +1:23:44 | 6. | 9. | |
| 3. | K2 | Juris Kazačkovs | Jānis Majors | Latvija | 4:04:03 | +1:24:02 | 4. | 10. | |
| 4. | K1M | Emīls Goldšteins | Latvija | 4:10:15 | +1:30:14 | 7. | 11. | ||
| 15. | K1W | Solveiga Lapa | Latvija | 4:11:20 | +1:31:19 | 1. | 12. | ||
| 21. | K1W | Kristīne Rozniece | Latvija | 4:26:45 | +1:46:44 | 2/3 | 13. | ||
| 22. | K1W | Ilze Kronberga | Latvija | 4:26:45 | +1:46:44 | 2/3 | 14. | ||
| 6. | K1M | Didzis Sedlenieks | Latvija | Vecpiebalgas Airētāju biedrība | 4:28:08 | +1:48:07 | 8. | 15. | |
| 11. | K2 | Ilze Vabole | Vairis Kārkliņš | Latvija | TK Bebri | 4:29:00 | +1:48:59 | 5. | 16. |
| 10. | K2 | Guna Daugule | Viesturs Bebrs | Latvija | TK Bebri | 4:33:25 | +1:53:24 | 6. | 17. |
| 14. | K2 | Viktorija Bebre | Viesturs Briedis | Latvija | TK Bebri | 4:44:08 | +2:04:07 | 7. | 18. |
| 17. | K2 | Jānis Paegle | Mārtiņš Buls | Latvija | 4:54:00 | +2:13:59 | 8. | 19. | |
| 7. | K1M | Edgars Lācis | Latvija | Vecpiebalgas Airētāju biedrība | 4:56:50 | +2:16:49 | 9. | 20. | |
| 16. | C2 | Ingūna Riekstiņa | Edgars Jalovčuks | Latvija | 5:26:13 | +2:46:12 | 1. | 21. | |
| 12. | K1W | Ilze Vanaga | Latvija | TK "Vienkārši" | 5:42:54 | +3:02:53 | 4. | 22. | |
| 13. | K2 | Agnis Krūmiņš | Ieviņa Veinolde | Latvija | DNF | ||||
| SUP_M | Andris Bisnieks | Latvija | STORENT | DNS | |||||
| K1M | Viktoryia Bobrazh | Belarus | Gomel-masters | DNS | |||||
| K1M | Igor Lychev | Russia,SPB | DRAGON | DNS | |||||
| K1M | Normunds Prunte | Latvija | DNS | ||||||
| DNF - Do not finish (nav finišējis) | |||||||||
| DNS - Do not start (nav startējis) |