Lucavsalas seriāls 2014- 3.posma rezultāti
1.posms-rezultāti 2.posms- rezultāti
Ātrākais laiks- 00:39:08 (Sergejs Nemņaševs)
| KM GRUPA | |||||||
| K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 35. | K1 | K1M | Sergejs Nemņaševs | 00:39:08 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | 00:39:13 | +00:00:05 | 32 |
| 3. | 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | 00:39:48 | +00:00:40 | 29 |
| 4. | 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | 00:41:13 | +00:02:05 | 26 |
| 5. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:41:29 | +00:02:21 | 23 |
| 6. | 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | 00:43:55 | +00:04:47 | 20 |
| 7. | 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 00:46:04 | +00:06:56 | 18 |
| 8. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:47:26 | +00:08:18 | 16 |
| 9. | 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | 00:50:20 | +00:11:12 | 14 |
| 10. | 13. | K2 | K1W | Linda Leja | 00:50:33 | +00:11:25 | 12 |
| 11. | 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | 00:52:16 | +00:13:08 | 10 |
| 12. | 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa | 00:52:27 | +00:13:19 | 9 |
| 13. | 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 00:54:12 | +00:15:04 | 8 |
| 14. | 25. | K1 | K1W | Evija Zute | 00:54:51 | +00:15:43 | 7 |
| 8. | k1 | K1W | Liene Kupča | DNF | |||
| 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | N | |||
| 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš | N | |||
| 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | N | |||
| 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | N | |||
| 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | N | |||
| 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | N | |||
| K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | 00:41:19 | +00:02:11 | 35 |
| 2. | 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | 00:47:27 | +00:08:19 | 32 |
| 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | N | |||
| PE GRUPA | |||||||
| PE_K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | 01:09:02 | 00:29:54 | ||
| PE_K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | 00:54:37 | +00:15:29 | 35 |
| 2. | 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | 00:57:00 | +00:17:52 | 32 |
| 3. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 00:58:07 | +00:18:59 | 29 |
| 4. | 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | 00:58:09 | +00:19:01 | 26 |
| 5. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 01:00:40 | +00:21:32 | 23 |
| SUP GRUPA | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | 00:49:51 | +00:10:43 | 35 |
| 2. | 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | 00:54:32 | +00:15:24 | 32 |
| 3. | 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | 01:03:37 | +00:24:29 | 29 |
| 4. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 01:06:42 | +00:27:34 | 26 |