| Vieta | Dalībnieka Nr. |
Klase | Dalībnieki | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | C2 | Jānis Balodis/Gatis Ozoliņš | 00:33:22 | +00:00:00 |
| 2 | 2 | K1M | Gints Kalniņš | 00:33:57 | +00:00:35 |
| 3 | 7 | K1W | Solveiga Lapa | 00:34:39 | +00:01:17 |
| 4 | 33 | K1M | Edgars Purviņš | 00:37:16 | +00:03:54 |
| 5 | 5 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:39:04 | +00:05:42 |
| 6 | 3 | K1M | Didzis Sedlenieks | 00:39:33 | +00:06:11 |
| 7 | 18 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 00:41:11 | +00:07:49 |
| 8 | 39 | K1W | Kristīne Meirāne | 00:41:20 | +00:07:58 |
| 9 | 13 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | 00:41:24 | +00:08:02 |
| 10 | 36 | K1M | Harijs Gulbis | 00:42:41 | +00:09:19 |
| 11 | 9 | K2MIX | Guna Daugule/Viesturs Bebris | 00:43:21 | +00:09:59 |
| 12 | 15 | PE_K1 | Ilze Balode | 00:44:09 | +00:10:47 |
| 13 | 27 | PE_K2MIX | Signe Musule/Māris Tocups | 00:46:09 | +00:12:47 |
| 14 | 21 | PE_K1M | Paulis Hercs | 00:46:40 | +00:13:18 |
| 15 | 6 | K1W | Rūta Patmalniece | 00:52:09 | +00:18:47 |
| 16 | 12 | SUPM | Aleksandrs Ballods | 00:55:02 | +00:21:40 |
| 17 | 23 | SUPW | Ieva Liniņa | 00:56:08 | +00:22:46 |
| 38 | K2M | Dāvis Veikšāns/Rihards Čakstiņš | DNS | ||
| 25 | K1M | Kristaps Laube | DNS | ||
| 8 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | DNS | ||
| 32 | K2M | Arnis Kalniņš/Jānis Deksnis | DNS | ||
| 19 | K1M | Gatis Ozoliņš | DNS | ||
| 4 | K1W | Evija Zute | DNS | ||
| 37 | K1W | Daina Pastare | DNS | ||
| 14 | K1M | Rolands Kalniņš | DNS | ||
| 31 | C2 | Kaspars Abersons/Oskars Rozenkopfs | DNS | ||
| 30 | K1M | Aigis Auders | DNS | ||
| 29 | SUPM | Edvīns Bergmanis | DNS | ||
| 17 | K1M | Andris Teteris | DNS | ||
| 24 | SUPM | Ansis Dobelis | DNS | ||
| 10 | SUPM | Andris Bisnieks | DNS | ||
| 22 | K1M | Ģirts Sarja | DNS | ||
| 20 | K1W | Inta Krūmiņa | DNS | ||
| 16 | SUPW | Olga Šilova | DNS | ||
| 26 | K1W | Eva Altrofa | DNS | ||
| 40 | SUPM | Martiņš Bisnieks | DNS | ||
| 11 | K1M | Gundars Tauriņš | DNS |
