Lucavsalas seriāls 2014 - 1.posma rezultāti
Ātrākais laiks- 00:37:56 (Mārcis Laidiņš)
| KM GRUPA | |||||||
| K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | 00:37:56 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | 00:38:54 | +00:00:58 | 32 |
| 3. | 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | 00:39:36 | +00:01:40 | 29 |
| 4. | 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | 00:40:42 | +00:02:46 | 26 |
| 5. | 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | 00:41:58 | +00:04:02 | 23 |
| 6. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:42:05 | +00:04:09 | 20 |
| 7. | 23. | K1 | K1M | Emīls Goldšteins | 00:50:01 | +00:12:05 | 18 |
| 8. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:50:31 | +00:12:35 | 16 |
| 9. | 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | 00:53:31 | +00:15:35 | 14 |
| 10. | 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | 00:53:53 | +00:15:57 | 12 |
| 11. | 8. | K1 | K1W | Liene Kupča | 00:55:02 | +00:17:06 | 10 |
| 12. | 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 01:05:28 | +00:27:32 | 9 |
| 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | N | 0 | ||
| 14. | K1 | K1M | Ivars Vertuls | N | 0 | ||
| 18. | K1 | K1W | Sanita Bitko | N | 0 | ||
| K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | 00:40:12 | +00:02:16 | 35 |
| 2. | 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | 00:41:03 | +00:03:07 | 32 |
| 3. | 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | 00:52:13 | +00:14:17 | 29 |
| PE GRUPA | |||||||
| PE_K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | 01:10:11 | +00:32:15 | 35 |
| PE_K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 01:09:17 | +00:31:21 | 35 |
| 2. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 01:12:24 | +00:34:28 | 32 |
| SUP GRUPA | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | 00:50:48 | +00:12:52 | 35 |
| 2. | 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | 00:54:09 | +00:16:13 | 32 |
| 3. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 01:10:17 | +00:32:21 | 29 |