Salacas Mauciens 2010
Garā
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Metsapeatus/ Pensijas Līmenis | Viljar Grauen, Andris Stavro | Kajaki | 1 | 10:24:00 | +1:47:00 | |
| 7 | 75 | Gaujmalietis | Juris Kauliņš | Kajaki | 2 | 10:46:00 | +2:09:00 | |
| 13 | 11 | Buk Buc | Linards Volks, Jānis Volks | Kajaki | 3 | 12:16:00 | +3:39:00 | |
| 19 | 41 | Sursurs | Mairita Ozola, Linda Leja | Kajaki | 4 | 13:43:00 | +5:06:00 | Sods; Laiki: 743, 783 |
| 25 | 33 | Neonlight | Didzis Sedlenieks, Edgars Lācis | Kajaki | 5 | 16:12:00 | +7:35:00 | |
| 27 | 14 | Kurš ir kuilis | Ēriks Klotiņš, Kārlis Daugavietis | Kajaki | 6 | 19:45:00 | +11:08:00 |
Īsā
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Slaatava diil | Ilze Vanaga, Didzis Krūmiņš | Pūšļi | 1 | 10:17:00 | Laiki: 482 |