Pārlekt uz galveno saturu

Salacas Mauciens 2019

Garā

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība Piezīme
1 49 / 5 salacas Maucēji Edgars Purviņš, Linards Volks Smailes 1 10:20:00
2 1 labadruka.lv Jānis Saulītis, Oskars Galzons Kajaki 1 11:33:00 +1:13:00
3 36 airesana.lv Jānis Balodis, Staņislavs Lešķinski Kanoe 1 11:59:00 +1:39:00
4 505 GM3 Gunita Kreišmane, Mareks Kreišman Smailes 2 12:02:00 +1:42:00
5 52 / 163 2vi Sēņu vīri Imants Dāvidsons, Edijs Alksnis Smailes 3 12:47:00 +2:27:00
6 3 LATGOLS Jevģēnijs Vančenko, Ilmārs Ostrovsk Smailes 4 14:05:00 +3:45:00
7 38 Igaunijas Lukuproff Aare Eiche, Olev Reinmägi Kanoe 2 14:07:00 +3:47:00
8 502 Kosmiskie Laši Mārtiņš Tipovskis, Jana Černova Smailes 5 15:08:00 +4:48:00
9 506 Fitboost Anno Veider, Uku Kams Kanoe 3 15:18:00 +4:58:00
10 500 Susuriņi Gundega Miglava, Rūta Miglava-Lau Smailes 6 15:40:00 +5:20:00
11 44 XXX Māris Zudrags SUPi 1 16:15:00 +5:55:00
12 501 Balticovo. Lv Rihards Geidžūns, Matīs Priede Kanoe 4 18:04:00 +7:44:00
13 141 airesana.lv Sandra Lapiņa, Kristaps Krūzmanis Kajaki 2 18:43:00 +8:23:00
DNF 13 VIENKĀRŠI TEFTEĻI Janis Grslis, Edgars Bušs Kanoe
DNF 504 Labadruka.lv Jānis Tomsons, Edgars Viļumsons Kajaki Izstājās: Staicele
DNF 507 VIENKĀRŠI SKAISTUĻI Kaspars Blekte, Lāsma Lauma Bērzi Kanoe
DNF 503 Rajons atgriežas Toms Bite, Jānis Lūsis Smailes Izstājās: Staicele

Īsā

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 50 Dublis Divi Jānis Zālītis, Roberts Ezers Pūšļi 1 6:53:00
DNS 22 / 64 Kārsava ruļavoj Andris Krievs, Indars Ozoliņš Pūšļi