Gauja XXL 2025
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Viļāni | Māris Klaučs | K1M | 1 | 42:02:00 | ||
| 2 | Jõhkers | Eino Variksaar, Erko Võsu, Janis Zirk | C3M | 1 | 46:03:00 | +4:01:00 | |
| 3 | Team Jalas | Jaan Jalas | K1M | 2 | 47:21:00 | +5:19:00 | |
| DNF | Pension Level | Andris Stavro | K1M | ||||
| DNF | Airē Davai 2 | Gundega Skrule, Guntis Baiba | K2MIX | ||||
| DNS | Flowmads | Elias Pischke, Oliver Pischke | C2M | ||||
| DNS | T' | Tomasz Kozłowski | K1M | ||||
| DNS | Wiesiek | Wiesław Koc | K1M |
90 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piejūras airētāji | Jānis Dzelme, Jānis Saulītis | 90 KM STAFETE | 1 | 8:20:00 | |||
| 2 | Brocēnu airēšanas Olimpiskais centrs 2 | Līga Vasiļevska, Marta Liepiņa, Inese Circene, Anna Alksne, Sarma Zīle, Laura Klūga | 90 KM STAFETE | 2 | 10:40:00 | +2:20:00 | ||
| 3 | BEBRI 714 | Viktorija Bebre, Viesturs Bebris, Baiba Uburģe, Valdis Uburģis, Ilze Vabole, Jānis Kalnietis, Guna Daugule, Verners Bērziņš, Baiba Altberga, Ziedonis Zālītis | 90 KM STAFETE | 3 | 10:51:00 | +2:31:00 | ||
| 4 | Brocēnu airēšanas Olimpiskais centrs 1 | Andris Dzenis, Jānis Dzenis, Lāsma Malceniece, Kitija Malceniece, Inese Circene, Anna Alksne | 90 KM STAFETE | 4 | 11:36:00 | +3:16:00 | Oriģinālā atzīmēti ar *: Inese Circene, Anna Alksne. | |
| DNS | Rumakss | Arnis Kalniņš, Sandra Lapiņa, Rolands Kalniņš, Hēlija Laima Keirāne, Dmitri Jazev | 90 KM STAFETE |
90 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nāriņas | Lāsma Liepa | K1W | 1 | 15:26:00 | +7:38:00 | |
| 11 | Nāriņas | Zane Trufāne | K1W | 1 | 15:26:00 | +7:38:00 | |
| 13 | Nāriņas | Alise Līga Grāmatiņa | K1W | 2 | 21:33:00 | +13:45:00 | |
| DNF | Nāriņas | Lāsma Berķe | K1W | ||||
| DNF | Nāriņas | Paula Šēnere | K1W |