Gauja XXL 2022
90 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Vilnius | Dainius Jaraminas | K1M | 1 | 7:10:48 | ||
| 2 | 23 | PEXIS Nākamgad būs ātri | Pēteris Štoss | K1M | 2 | 7:18:14 | +7:26 | |
| 3 | 33 | Triin Peips | K1W | 1 | 8:06:00 | +55:12 | ||
| 4 | 22 | COOP VÕRU | Veiko Park | K1M | 3 | 8:43:46 | +1:32:58 | |
| 5 | 24 | Latgols | Aldis Kozirkovs | K1M | 4 | 9:44:47 | +2:33:59 | |
| 6 | 56 | XXX | Māris Zudrags | SUP | 1 | 9:49:17 | +2:38:29 | |
| 7 | 21 | Metsalised | Aivo Kalmet | K1M | 5 | 10:32:27 | +3:21:39 | Avotā dalīta vieta klasē: 5/6. |
| 7 | 20 | Metsalised | Madis Akkatus | K1M | 5 | 10:32:27 | +3:21:39 | Avotā dalīta vieta klasē: 5/6. |
| 9 | 31 | SUPFIT | Dace Damberga | SUPW | 1 | 10:49:13 | +3:38:25 | |
| 10 | 34 | VAMMP | Andrejs Ļevenkovs | K1M | 7 | 16:05:20 | +8:54:32 | Avotā dalīta vieta klasē: 7/8. |
| 10 | 27 | VAMMP | Vjačeslavs Ļevenkovs | K1M | 7 | 16:05:20 | +8:54:32 | Avotā dalīta vieta klasē: 7/8. |
| 12 | 32 | 4c | Artūrs Komarovs | K1M | 9 | 26:39:43 | +19:28:55 | |
| DNF | 25 | BLÅHAJ | Vladimirs Orlovs | K1M |
90 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | cheeki breeki team | Staņislavs Leščinskis, Boriss Lonskis | 90 KM STAFETE | 1 | 7:56:15 | |
| 2 | 28 | Retro BEBRI | Andrejs Mihelsons, Viktorija Bebre, Baiba Uburģe, Valdis Uburģis, Ilze Vabole, Imants Daugulis, Guna Daugule, Viesturs Bebris, Baiba Altberga, Ziedonis Zālītis | 90 KM STAFETE | 2 | 9:29:56 | +1:33:41 |
420 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TIIMINIMI | Viljar Sinimeri, Ott Väli, Hannes Tähtsalu, Janno Tamsalu, Jüri Etverk | 420 KM STAFETE | 1 | 37:26:50 |
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Edgars Purviņš | K1M | 1 | 28:54:47 | ||
| 2 | 2 | HUUM SAUNA Kayak Team | Linda Tetsmann, Anette Baum | K2W | 1 | 30:00:13 | +1:05:26 |
| 3 | 11 | Lustakad aerud | Eero Valgeväli, Meelis Valgeväli | K2M | 1 | 61:26:43 | +32:31:56 |
XXL Ultimate · 420 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Säärane Mulk | Maili Kahu, Vahur Kahu | C2MIX | 1 | 59:23:22 | |
| DNF | 1 | Wiesiek | Wiesław Koc | K1M |