Gauja XXL 2019
420 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MTÜ Kiilujälg | Viljar Sinimeri, Ott Väli, Hannes Kadak, Hannes Tähtsalu, Hannes Kase | 420 KM STAFETE | 1 | 41:12:53 | |
| 2 | 2 | World of Kayaks | Linda Tetsmann, Merike Rahnik, Anette Baum, Annabel Pors, Eve Külasalu, Tiina Hodakov | 420 KM STAFETE | 2 | 58:33:49 | +17:20:56 |
XXL Ultimate · 420 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 24 | IGEL | Alexander Zhidkov | K1M |
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | Helsingin Jyrymelojat | Timo Kivelä | K1M | 1 | 50:28:57 | +15:23:34 |
| 4 | 44 | GRENLANDE | Aigis Auders | K1M | 2 | 50:44:11 | +15:38:48 |
| DNF | 41 | Pension Level | Andris Stavro | K1M | |||
| DNF | 22 | Edgars Purviņš | Edgars Purviņš | K1M | |||
| DNF | 37 | 3park | Tarvo Liik | K1M | |||
| DNF | 42 | Regata/Arendal kajakklubb | Tomas Abaliksta | K1M | |||
| DNF | 36 | Wiesiek | Wiesław Koc | K1M | |||
| DNS | 43 | Sluoksnis | Laurynas Pultinavičius | K1M | |||
| DNS | 35 | Türi-tori/võhandu/gauja | Sander Zinkovski | K1M |
Do your own XXL 100 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Latgols | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 1 | 12:54:53 | |
| DNF | 11 | Kristaps Krūzmanis | K1M | ||||
| DNS | 12 | PEKSIS | Pēteris Štoss | K1M |
100 km stafete
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Arnis Rozenfelds, Mudrīte Grundule, Artūrs Hnikins, Viesturs Meikšāns | 100 KM STAFETE | 1 | 16:07:46 |