Gauja XXL 2012
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | kaYaKAS.lt | Dainius Jaraminas | K1M | 1 | 25:46:00 | +35:00 | ||
| 4 | Kayman Raiders | Kazimierz Rabiński | K1M | 2 | 26:43:00 | +1:32:00 | ||
| 5 | Pension Level | Andris Stavro | K1M | 3 | 27:00:00 | +1:49:00 | ||
| 6 | Kraftwerk | Toomas Orason | K1M | 4 | 32:25:00 | +7:14:00 | ||
| 7 | Uldis Vītols | Uldis Vītols | K1M | 5 | 33:30:00 | +8:19:00 | ||
| 8 | MILIMETR | Michał Bąk | K1M | 6 | 34:52:00 | +9:41:00 | ||
| 9 | labadruka.lv | Gatis Krūze | K1M | 7 | 35:17:00 | +10:06:00 | Avotā kopvērtējuma vieta 9/10, vieta klasē 7/8. | |
| 9 | Jānis Dimpers | Jānis Dimpers | K1M | 7 | 35:17:00 | +10:06:00 | Avotā kopvērtējuma vieta 9/10, vieta klasē 7/8. | |
| 11 | EBIKE | Andris Ansabergs | K1M | 9 | 36:48:00 | +11:37:00 | ||
| 13 | Artur Michalsk | Artur Michalski | K1M | 10 | 39:13:00 | +14:02:00 | ||
| DNF | Yukon | Chris Jackson | K1M | |||||
| DNF | Gaujmalietis | Juris Kauliņš | K1M | |||||
| DNF | Lazy Turtle | Jānis Balodis | K1M | |||||
| DNF | ROSADA | Piotr Rosada | K1M |
420 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA “VIBOSS” | Harijs Gulbis, Mārtiņš Rāviņš, Endijs Bošs, Jānis Lejnieks | 420 KM STAFETE | 1 | 48:34:00 | ||
| 2 | Futbolisti | Vidaga Melne, Dita Blūma, Ritvars Caunītis, Kaspars Krauze, Sandis Spandegs | 420 KM STAFETE | 2 | 55:37:00 | +7:03:00 | |
| DNF | Dzelzsdibeni | Anita Beinarovica, Kaspars Grundiss, Rolands Bruģis, Uldis Bērziņš, Mārtiņš Malzubris | 420 KM STAFETE | ||||
| DNF | WoodART.lv | Dainis Brucis-Meiris, Mārtiņš Veidenbaums, Kaspars Korsītis, Alvis Barkāns | 420 KM STAFETE |
Do your own XXL 50 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Vienkoču banda | Oļegs Andrejevskis, Agris Lielbriedis | 9:51:00 |
Do your own XXL 100 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | KD | Kristaps Dāle | 15:09:00 | |||
| 2 | 29 | Viesturs Ločmelis | Viesturs Ločmelis | 15:52:00 | +43:00 |
Do your own XXL 150 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | makars.lv | Ilmārs Lipskis, Raimonds Janševskis | 20:37:00 |