Pārlekt uz galveno saturu

Lucavsalas seriāls 2026 · 6. posms

Vieta Nr. Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība Piezīme
1 34 Staņislavs Leščinskis C1M 1 0:41:22 Avotā publicētā kopējā vieta: 15; pēc laika aprēķinātā: 1.
2 2 Arnis Kalniņš K1M 1 0:42:27 +1:06 Avotā publicētā kopējā vieta: 16; pēc laika aprēķinātā: 2. Avota starpība 0:01:06 nesakrīt ar gala laiku starpību (0:01:05).
3 13 Jānis Saulītis, Mārtiņš Prodnieks K2M 1 0:42:30 +1:08 Avotā publicētā kopējā vieta: 17; pēc laika aprēķinātā: 3.
4 23 Sarma Zīle, Līga Vasiļevska K2W 1 0:43:47 +2:25 Avotā publicētā kopējā vieta: 18; pēc laika aprēķinātā: 4.
5 41 Sandra Lapiņa K1W 1 0:45:12 +3:50 Avotā publicētā kopējā vieta: 19; pēc laika aprēķinātā: 5.
6 7 Jānis Dzelme K1M 2 0:46:52 +5:30 Avotā publicētā kopējā vieta: 20; pēc laika aprēķinātā: 6.
7 25 Andris Dzenis K1M 3 0:50:37 +9:15 Avotā publicētā kopējā vieta: 21; pēc laika aprēķinātā: 7.
8 33 Jānis Balodis SUPM 1 0:52:16 +10:54 Avotā publicētā kopējā vieta: 22; pēc laika aprēķinātā: 8.
9 39 Elza Puķīte K1W 2 0:52:25 +11:03 Avotā publicētā kopējā vieta: 23; pēc laika aprēķinātā: 9.
10 36 Gundars Patmalnieks, Ingrīda C2MIX 1 0:57:06 +15:44 Avotā publicētā kopējā vieta: 24; pēc laika aprēķinātā: 10.