Gaujas Bāziens 2026
Maratons · 100 km
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Jekaterina Zariņa, Ilmārs Ostrovskis | K2MIX | 1 | 8:09:42 | |
| 2 | 240 | Gundega Skrule | K1W | 1 | 8:20:32 | +10:50 |
| 3 | 231 | Povilas Klimaitis | K1M | 1 | 8:23:26 | +13:44 |
| 4 | 247 | Andris Stavro | K1M | 2 | 8:35:56 | +26:15 |
| 5 | 213 | Māris Kurtiņš | K1M | 3 | 8:49:50 | +40:09 |
| 6 | 219 | Ivo Ozoliņš | K1M | 4 | 9:07:47 | +58:05 |
| 7 | 232 | Imants Dāvidsons | K1M | 5 | 9:16:22 | +1:06:40 |
| 8 | 228 | Inta Kimerāle, Rolvijs Kimerāls | K2MIX | 2 | 10:30:40 | +2:20:58 |
| 9 | 212 | Artūrs Bērziņš | K1M | 6 | 10:58:09 | +2:48:27 |
| 9 | 224 | Jānis Dzenis | K1M | 6 | 10:58:09 | +2:48:27 |
| 11 | 234 | Katrīna Dziesma, Hugo Huberts Puriņš | K2MIX | 3 | 12:18:58 | +4:09:16 |
| DNF | 239 | Guntis Baiba | K1M |
Sprints · 38 km
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 241 | Kristaps Krūzmanis, Arnis Kalniņš | K2M | 1 | 2:42:35 | +0:01 |
| 4 | 238 | Edgars Purviņš, Linards Volks | K2M | 2 | 2:46:47 | +4:13 |
| 8 | 210 | Mantas Bekeris, Gintautas Janulevičius | K2M | 3 | 2:58:53 | +16:19 |
| 20 | 243 | Rimvydas Dekas, Justinas Dekas | K2M | 4 | 3:31:26 | +48:51 |
| 24 | 244 | Paulius Dubickas, Vidas Dubickas | K2M | 5 | 3:43:26 | +1:00:52 |