Lucavsalas seriāls 2014- 4.posma rezultāti
Ātrākais laiks: 51 minūte un 54 sekundes (Sergejs Nemņaševs)
Distance: 2 apļi, ~9 km (airēšanas bāze- dzelzceļa tilts- airēšanas bāze)
1.posms- rezultāti 2.posms- rezultāti 3.posms- rezultāti
| KM GRUPA | ||||||||
| K1 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 35. | K1 | K1M | Sergejs Nemņaševs | 00:25:03 | 00:51:54 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:26:06 | 00:53:51 | +00:01:57 | 32 |
| 3. | 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 00:29:58 | 01:00:05 | +00:08:11 | 29 |
| 4. | 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | 00:29:55 | 01:01:12 | +00:09:18 | 26 |
| 5. | 13. | K2 | K1W | Linda Leja | 00:31:15 | 01:03:49 | +00:11:55 | 23 |
| 6. | 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | 00:31:48 | 01:04:23 | +00:12:29 | 20 |
| 7. | 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | 00:31:52 | 01:04:33 | +00:12:39 | 18 |
| 8. | 25. | K1 | K1W | Evija Zute | 00:32:15 | 01:05:10 | +00:13:16 | 16 |
| 9. | 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa | 00:33:15 | 01:08:08 | +00:16:14 | 14 |
| 10. | 8. | k1 | K1W | Liene Kupča | 00:35:03 | 01:11:39 | +00:19:45 | 12 |
| 11. | 37. | K1 | K1W | Jana Sīle | 00:36:37 | 01:13:52 | +00:21:58 | 10 |
| 12. | 36. | K1 | K1M | Mitrofans Slobodjans | 00:40:03 | 01:17:02 | +00:25:08 | 9 |
| 13. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:39:15 | 01:22:49 | +00:30:55 | 8 |
| 14. | 38. | K1 | K1W | Rūta Patmalniece | 00:42:29 | 01:24:13 | +00:32:19 | 7 |
| 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | N | ||||
| 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš | N | ||||
| 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | N | ||||
| 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | N | ||||
| 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | N | ||||
| 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | N | ||||
| 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | N | ||||
| 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | N | ||||
| 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | N | ||||
| 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | N | ||||
| K2 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | 00:25:53 | 00:52:06 | +00:00:12 | 35 |
| 2. | 39. | K2 | K2M | Andrejs Meijers/Aleksejs Sapogovs | 00:26:55 | 00:55:29 | +00:03:35 | 32 |
| 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | N | ||||
| 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | N | ||||
| PE GRUPA | ||||||||
| PE_K2 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/L. Konopore (sen.) | 00:39:53 | 01:19:34 | +01:19:34 | 35 |
| 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | N | ||||
| PE_K1 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | 00:33:30 | 01:07:23 | +00:15:29 | 35 |
| 2. | 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | 00:34:53 | 01:11:14 | +00:19:20 | 32 |
| 3. | 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | 00:35:06 | 01:11:32 | +00:19:38 | 29 |
| 4. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 00:35:44 | 01:13:21 | +00:21:27 | 26 |
| 5. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 00:38:32 | 01:17:06 | +00:25:12 | 23 |
| SUP GRUPA | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | 00:39:36 | 01:16:02 | +01:28:41 | 35 |
| 2. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 00:44:03 | 01:28:41 | +01:28:41 | 32 |
| 3. | 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | 00:44:29 | 01:29:50 | +23:08:06 | 29 |
| 4. | 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | N | |||