Labots:
Tr, 08/17/2022 - 15:14
Klase | Dalībnieki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kopā | Vieta klasē |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPM | Māris Galenieks | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 | ||
SUPM | Normunds Barinovs | 32 | 29 | 23 | 32 | 116 | 2 | ||
SUPM | Mārtiņš Ansons | 35 | 29 | 23 | 29 | 116 | 3 | ||
SUPM | Ēriks Loks | 32 | 20 | 32 | 26 | 110 | 4 | ||
SUPM | Jurģis Ābele | 29 | 32 | 18 | 20 | 99 | 5 | ||
SUPM | Artis Stieciņš | 23 | 26 | 26 | 18 | 93 | 6 | ||
SUPM | Aleksis Doma | 23 | 26 | 20 | 23 | 92 | 7 | ||
K1M | Edgars Purviņš | 35 | 35 | 35 | 32 | 137 | 1 | ||
K1M | Jānis Saulītis | 32 | 32 | 29 | 32 | 125 | 2 | ||
K1M | Ģirts Sarja | 29 | 29 | 26 | 35 | 119 | 3 | ||
K1M | Jānis Dzelme | 26 | 26 | 23 | 29 | 104 | 4 | ||
K1M | Mārtiņš Prodnieks | 18 | 20 | 20 | 32 | 90 | 5 | ||
K1M | Guntis Vaivods | 20 | 23 | 23 | 18 | 84 | 6 | ||
K1M | Pēteris Lapiņš | 18 | 14 | 18 | 26 | 76 | 7 | ||
SUPW | Jūlija Mihailova | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 | ||
SUPW | Ieva Liniņa | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 2 | ||
SUPW | Kate Ābele | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | 3 | ||
SUPW | Inga Skutāne | 29 | 26 | 26 | 23 | 104 | 4 | ||
SUPW | Rita Spigēna | 26 | 26 | 23 | 26 | 101 | 5 | ||
K2MIX | Arnis Kalniņš, Sandra Lapiņa | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 | ||
K2MIX |
Kristaps Krūzmanis, Ance Krūzmane |
32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 2 | ||
K2MIX | Guna Daugule, Viesturs Bebris | 32 | 29 | 29 | 32 | 122 | 3 | ||
K1W | Evija Zute | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 | ||
C2M | Gundars Patmalnieks, Eduards Juškevičs | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |