Pārlekt uz galveno saturu

Salacas Mauciens 2014

Garā

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība Piezīme
1 46 airesana.lv Jānis Ramanis, Linards Volks Smailes 1 9:22:00
2 24 Rumakss Jānis Deksnis, Arnis Kalniņš Smailes 2 9:49:00 +27:00
3 47 labadruka.lv Aleksis Markuss Štucers, Gatis Krūze Smailes 3 10:02:00 +40:00
4 13 YES-MENI Normunds Prunte, Jānis Ezerlīcis Kajaki 1 10:31:00 +1:09:00
5 9 ZOMG Mārtiņš Zviedris, Gatis Ozoliņš Kanoe 1 10:50:00 +1:28:00
6 15 FĒNIKSS Sandis Drullis, Andris Niedols Kanoe 2 11:05:00 +1:43:00
7 10 labadruka.lv Atis Lugužs, Jānis Saulītis Kanoe 3 11:32:00 +2:10:00
8 23 Ainukesed Eestlased Aare Eiche, Tanel Mōttus Kanoe 4 11:53:00 +2:31:00
9 43 Bebru miga Andris Miglavs, Rūta Miglava Smailes 4 12:23:00 +3:01:00
10 32 Dzeltenais Pingvīns - NEMĒRCĒT!! Gints Kalniņš, Zaiga Robežniece Smailes 5 12:26:00 +3:04:00
11 2 Vienkārši Mauciens Edgars Purviņš, Liene Kupča Smailes 6 12:48:00 +3:26:00
12 5 Čiki bon Aivars Smilga, Andris Stīpnieks Kajaki 2 13:01:00 +3:39:00
13 44 Alus Zvaigzne Egils Stūrmanis, Guntis Līdaka Smailes 7 13:16:00 +3:54:00
14 21 S.I.K. Igo Kūlainis, Sandijs Kūlainis Kanoe 5 13:23:00 +4:01:00
15 41 Modris Reinis Bite, Jānis Siliņš Smailes 8 13:46:00 +4:24:00
16 8 Rūta Patmalniece, Gundars Patmalnieks Kanoe 6 13:57:00 +4:35:00
17 11 Enkura turētāji Aigars Šics, Vilnis Frišfelds Kanoe 7 14:08:00 +4:46:00
18 40 Saliec šķērsām Andris Ingiļāvičus, Kristaps Vēzis Smailes 9 14:41:00 +5:19:00
19 12 Nu Māri Jānis Jurjāns, Inta Krūmiņa Kajaki 3 15:13:00 +5:51:00
20 3 Grizlis Kristīne Meirāne, Jānis Grīslis Smailes 10 15:21:00 +5:59:00
21 29 Nakts Vista Rudīte Everte, Irina Mariņina Smailes 11 16:43:00 +7:21:00
22 31 Tauriņi Iveta Kārkliņa-Vīksne, Māris Sokolovskis Smailes 12 16:48:00 +7:26:00
23 30 VAS "LVRTC" Ģirts Ducens, Kaspars Litavnieks Smailes 13 18:32:00 +9:10:00
DNF 1 SUP Ķīpsala Andris Bisnieks SUPi
DNF 27 Peldošie Jenoti Nr.2 Armands Apšenieks, Uldis Daugulis Smailes Izstājās: Iģes ieteka
DNF 28 Peldošie Jenoti Nr.1 Harijs Paeglis, Oskars Klaviniuss Smailes Izstājās: Iģes ieteka
DNF 42 Purvciema pīles Katrīna Laganovska, Laura Vēze Smailes Izstājās: Pēc Sarkanajām klintīm
DNF 25 Peldošie Jenoti Nr.3 Māris Paeglis, Artūrs Paeglis Smailes Izstājās: Iģes ieteka

Īsā

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 52 BEBRI Ziedonis Zālītis, Baiba Altberga Pūšļi 1 5:12:00
2 51 KĀRSAVA RUĻAVOI Indars Ozoliņš, Andris Krievs Pūšļi 2 5:24:00 +12:00
3 50 LATGOLS Aleksejs Vasiļjevs, Ilmārs Ostrovskis Pūšļi 3 5:46:00 +34:00