Pārlekt uz galveno saturu

Inta Krūmiņa

Vai tas esi tu? Pieslēdzies, lai pieteiktu šo profilu kā savu.

30Starti
30Finiši
1Uzvaras klasē
2014–2026Gadi

Pieteikts, bet nestartēja (DNS): 2

Gads Sacensības Klase Komandā ar Vieta Vieta klasē Rezultāts
2026 Salacas Mauciens 2026 Kajaki Lai notiek, Direktor! A/K 12:08:00
2024 Gaujas Bāziens 2024 K1W — 6 2 12:00:57
2023 Gaujas Bāziens 2023 K1W — 6 1 26:30:00
2021 Gaujas Bāziens 2021 K1W — 12 2 8:34:54
2021 Salacas Mauciens 2021 Kajaki Direktor, tās mēs! · Agnese Ēlerte 13 7 15:49:00
2020 Gaujas Bāziens 2020 K1W — 8 2 8:29:40
2019 Gaujas Bāziens 2019 K1W — 7 2 8:32:26
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 6. posms K1W — 15 4 0:52:15
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 3. posms K1W — 23 5 0:56:30
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 2. posms K1W — 20 5 0:51:44
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 1. posms K1W — 20 5 0:54:10
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 6. posms K1W — 14 4 0:26:57
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 4. posms K1W — 18 5 0:50:08
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 3. posms K1W — 22 4 0:45:03
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 1. posms K1W — 16 4 0:49:45
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 7. posms K1W — 18 4 0:51:28
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 6. posms K1M — 23 12 0:52:59
2016 Gaujas Bāziens 2016 K2MIX Ģirts Sarja 5 2 6:18:00
2016 Salacas Mauciens 2016 Smailes I&Ģ · Ģirts Sarja 6 5 8:54:00
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 2. posms K1W — 10 2 0:59:27
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 1. posms K1W — 18 4 0:53:11
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 7. posms K1W — 10 5 0:51:10
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 6. posms K1W — DNS
2015 Gaujas Bāziens 2015 K2MIX Ģirts Sarja 7 2 7:08:00
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 5. posms K1W — DNS
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 4. posms K1W — 20 4 0:56:33
2015 Salacas Mauciens 2015 Smailes ZZ & IĢ · Ģirts Sarja 5 4 12:23:00
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 3. posms K1W — 17 5 0:51:10
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 2. posms K1W — 22 5 1:29:40
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 1. posms K1W — 22 4 1:07:56
2014 Gaujas Bāziens 2014 K1W — 18 3 8:01:52
2014 Salacas Mauciens 2014 Kajaki Nu Māri · Jānis Jurjāns 19 3 15:13:00