Salacas Mauciens 2022
Garā
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 / 45 | Rumakss | Arnis Kalniņš, Sandra Lapiņa | Smailes | 1 | 9:42:00 | |
| 6 | 304 | MG&KG | Māris Golubovskis, Kārlis Golubovsk | Smailes | 2 | 12:45:00 | +3:03:00 |
| 9 | 505 | Sontānie | Matīss Meinards Puķulauks, Daniels | Smailes | 3 | 13:23:00 | +3:41:00 |
| 11 | 9 / 8 | Čiekuriņi | Rūta Miglava, Andris Miglavs | Smailes | 4 | 14:27:00 | +4:45:00 |
| 14 | 503 | zemūdens pelmenis | Zane Rekšņa, Toms Rekšņa | Smailes | 5 | 15:49:00 | +6:07:00 |
Īsā
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / 43 | Dublis pieci | Jānis Zālītis, Agris Bušs | Pūšļi | 1 | 6:48:00 | |
| 2 | 111 / 99 | Žuki | Edmunds Gaidis, Marians Žukovs | Pūšļi | 1 | 6:53:00 | +5:00 |
| 3 | 500 | Nemākuļi no Rēzeknes | Gusts Agafonovs, Armands Vēkšējs | Pūšļi | 1 | 9:15:00 | +2:27:00 |
| DNS | 24 | Kārsava ruļavoj | Andris Krievs, Romāns Vasiļjevs | Pūšļi |