Pārlekt uz galveno saturu

Maltas maratons 2026

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība Piezīme
1 20 saltkayaks.com Tom Lovemore K1M 1 4:14:56
2 21 saltkayaks.com Johan de Bruijn K1M 2 4:47:35 +32:39
3 6 Rumakss Arnis Kalniņš, Triin Peips K2MIX 1 4:48:11 +33:15
4 15 BIMT.LT Laurynas Andrius, Darius Janušonis K2M 1 4:54:38 +39:42
5 18 Võru aerutajad Veiko / Veiko K2M 2 4:59:28 +44:32 Pilni vārdi vēl jāprecizē
6 10 LABADRUKA.LV Jānis Saulītis K1M 3 5:06:52 +51:56
7 17 paddling.lv Kristaps Krūzmanis, Egita Deksne K2MIX 2 5:08:49 +53:53
8 27 🇱🇻Gun²🇱🇻 Guntis Baiba, Gundega Skrule K2MIX 3 5:15:13 +1:00:17
9 26 Pension Level Andris Stavro K1M 4 5:22:00 +1:07:04
10 35 Robinzonada Adventure Team Linas Samaška K1M 5 5:33:14 +1:18:18
11 7 Arborist in kayak Juris Vanags K1M 6 5:37:38 +1:22:42
12 14 Kvass + vimba Povilas Klimaitis, Šarūnė Stuglienė K2MIX 4 5:47:46 +1:32:50
13 30 Ūdens bāze Dereks Dmitrijevs K1M 7 5:51:43 +1:36:47
14 29 Ūdens Bāze Markuss Jānis Vāvere K1M 8 5:51:46 +1:36:50
15 28 Ūdens bāze Edvards Jānis Tirzmalis K1M 9 5:51:57 +1:37:01
16 32 Ūdens bāze Patriks Jaunbērziņš K1M 10 5:52:02 +1:37:06
17 1 Latgols Ilmārs Ostrovskis, Jekaterina Zariņa K2MIX 5 5:52:48 +1:37:52
18 38 Mučas Jānis Vilcāns K1M 11 6:01:06 +1:46:10
19 13 Airē Davai Rolvijs Kimerāls, Inta Kimerāle K2MIX 6 6:07:26 +1:52:30
20 34 Dadzis Jānis Gailums K1M 12 6:07:36 +1:52:40
21 31 Ūdens bāze Andris Polenčuks K1M 13 6:08:35 +1:53:39
22 8 labadruka.lv Mārtiņš Prodnieks K1M 14 6:25:20 +2:10:24
23 3 Kamērmens Māris Kurtiņš K1M 15 6:40:08 +2:25:12
24 23 Kamērmens Edgars Zvejnieks K1M 16 6:40:08 +2:25:12
25 4 KBS RIGA Andris Celmiņš SUPM 1 6:44:32 +2:29:36
26 24 Kollane Pealveelaev Jaanus Volga, Peep Vakmann C2MEN 1 6:48:42 +2:33:46
27 33 Adventure rowing team Kristaps Celms K1M 17 6:54:41 +2:39:45
28 9 Trakās pīles. Jānis Dzenis, Kitija Jansone K2MIX 7 7:10:07 +2:55:11
29 39 Robinzonada Adventure Team Gintaras Kublickas K1M 18 7:11:22 +2:56:26
30 12 airesana.lv Jānis Balodis SUPM 2 7:16:23 +3:01:27
31 11 Aj-rē davaj Viesturs Kalme SUPM 3 7:16:35 +3:01:39
32 37 Adventure rowing team Mārtiņš Keidans K1M 19 7:20:11 +3:05:15
33 36 Robinzonada Adventure Team Tomas Morkūnas K1M 20 7:45:55 +3:30:59
34 25 suptribe.lv Jānis Briška SUPM 4 8:00:00 +3:45:04
DNF 16 Mylyfkos Audrius Šantaras, Inga Kirkilienė K2MIX
DNS 22 Xxx Enēri Akmentiņa SUPW
DNS 2 It gets worse Jacob Vilde K1M
DNS 5 MMk laivas Māris Mežals K1M
DNS 19 Xxx Māris Zudrags SUPM