Pārlekt uz galveno saturu

Daugavas atmiņu kauss 2026

Maratons · 70 km

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 31 Lithuanian Kayak Marathon Team Deividas Šatikas K1M 1 5:52:59
2 35 Lithuanian Kayak Marathon Team Edvinas Brazaitis, Darius Styra K2M 1 5:53:00 +0:01
3 21 paddling.lv Māris Klaučs, Arnoldas Latvenas K2M 2 5:53:26 +0:27
4 5 Narva Vikingid Dmitri Jazev, Anton Polubinski K2M 3 5:53:38 +0:39
5 17 Urmas Varm team Liina Mäsak, Urmo Alling K2MIX 1 6:03:34 +10:35
6 29 Mežonis Jānis Ezerlīcis K1M 2 6:32:42 +39:43
7 15 TurboPardike Maris Kikas, Veiko Park K2MIX 2 6:39:22 +46:23
8 8 Rumakss Arnis Kalniņš, Triin Peips K2MIX 3 6:39:42 +46:43
9 20 airesana.lv Linards Volks K1M 3 7:01:40 +1:08:41
10 3 🇱🇻 DZELME 🇱🇻 Jānis Dzelme K1M 4 7:11:30 +1:18:31
11 19 ZooVet Indrek Kuklane K1M 5 7:12:30 +1:19:31
12 4 Tõnupere sõudeselts Jaanika Pajula-Minnik, Aivar Minnik K2MIX 4 7:20:45 +1:27:46
13 18 Šiauliai Povilas Klimaitis K1M 6 7:37:14 +1:44:15
14 11 Airu Dāmas Sarma Zīle, Līga Vasiļevska K2W 1 7:38:20 +1:45:21
15 33 Pension Level Andris Stavro K1M 7 7:39:55 +1:46:56
16 40 Arborists Jānis Vanags K1M 8 7:43:20 +1:50:21
17 23 Audringa Audrius Šantaras, Inga Kirkilienė K2MIX 5 7:50:00 +1:57:01
18 37 🇱🇻Gun²🇱🇻 Gundega Skrule K1W 1 8:10:40 +2:17:41
19 12 AIRIEJĪŅS LATGOLĀ Aldis Kozirkovs K1M 9 8:18:25 +2:25:26
20 39 EO-SUP Māris Galenieks SUPM 1 8:25:40 +2:32:41
21 1 KBS RIGA Andris Celmiņš SUPM 2 8:49:05 +2:56:06
22 2 Latgols Ilmārs Ostrovskis K1M 10 9:06:11 +3:13:12
23 16 Team Hektors Andrejs Gorbunovs K1M 11 9:06:30 +3:13:31
24 27 Kamermens Edgars Zvejnieks K1M 12 9:47:02 +3:54:03
25 14 Trakās pīles Jānis Dzenis, Gabriēla Forstmane K2MIX 6 9:53:55 +4:00:56
26 28 Mauciens Agnese Ēlerte K1W 2 9:58:26 +4:05:27
27 25 Airejam un ceram Kitija Jansone, Mārcis Kļava K2MIX 7 10:00:27 +4:07:28
28 9 Armin Ansip Armin Ansip K1M 13 10:46:46 +4:53:47
29 6 GSP Guntars Sproģis SUPM 3 11:00:00 +5:07:01
30 34 Team Hektors Kristaps Hammers K1M 14 11:15:00 +5:22:01

Sprints · 25 km

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 32 Lithuanian kayak marathon team Audrius Čeponis K1M 1 2:20:41
2 24 Mežmala Aleksandrs Čerņavskis K1M 2 2:38:22 +17:41
3 36 Adventure rowing team Kristaps Celms K1M 3 3:14:33 +53:52
4 7 Krampis 17.kilometrā Egita Deksne K1W 1 3:14:55 +54:14
5 13 ASB Team Artūrs Bērziņš, Sanita Bērziņa K2MIX 1 3:38:40 +1:17:59
6 22 Pilnīgi viena Sandra Belova K1W 2 3:56:40 +1:35:59
7 30 Ako Jūrnieks Mareks Šlihta K1M 4 4:17:03 +1:56:22
8 38 Trīs Jānis Bojārs SUPM 1 6:53:47 +4:33:06
DNF 10 RUNIK Rolvijs Kimerāls, Inta Kimerāle K2MIX