Gauja XXL 2023
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iR Dar | Darius Janušonis | K1M | 1 | 42:26:00 | ||
| DNF | PAAR | Anett Välling, Raimond Lepiste | K2MIX | ||||
| DNS | Слава Україні! | Andrius Lavrinovičius | K1M |
90 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLO | Edgars Purviņš | K1M | 1 | 8:00:00 | ||
| 2 | Viļāni | Māris Klaučs | K1M | 2 | 8:32:00 | +32:00 | |
| 3 | Latgols | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 3 | 9:22:00 | +1:22:00 | |
| 4 | Latgols | Aldis Kozirkovs | K1M | 4 | 9:22:03 | +1:22:03 | |
| 5 | Janek | Jan Miszkinis | K1M | 5 | 10:38:00 | +2:38:00 | |
| 6 | Kajaku Mafija | Ilona Upīte | K1W | 1 | 11:16:00 | +3:16:00 | |
| 6 | Kajaku Mafija | Jānis Krumbergs | K1M | 6 | 11:16:00 | +3:16:00 | |
| 8 | Wild Baltic | Ivo Ozoliņš | K1M | 7 | 12:11:00 | +4:11:00 | |
| 9 | Kesk-31 Rowing Club | Aleksei Posazhennikov, Maria Kiseleva | K2MIX | 1 | 31:30:00 | +23:30:00 | |
| DNF | Putnusalas laivas | Kārlis Pugovičs | K1M | ||||
| DNS | COOP VÕRU | Veiko Park | K1M |
XXL Ultimate · 420 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DK Removals | Roberts Kleinhofs | K1M | ||||
| DNF | Tuchola | Tomasz Kozłowski | K1M | ||||
| DNF | Wiesio | Wiesław Koc | K1M |
90 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT EST team | Eve Külasalu, Ilze Balode, Arnis Kalniņš, Atis Lugužs | 90 KM STAFETE | 1 | 7:40:00 | ||
| 2 | Linda un čaļi | Linda Eglīte, Kristaps Krūzmanis, Jānis Dzelme, Jānis Saulītis | 90 KM STAFETE | 2 | 7:43:00 | +3:00 | |
| 3 | Vecpiebalgas Airētāju Biedrība | Arnis Vītols, Andris Stavro | 90 KM STAFETE | 3 | 8:28:00 | +48:00 |