Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Balode

Vai tas esi tu? Pieslēdzies, lai pieteiktu šo profilu kā savu.

57Starti
56Finiši
28Uzvaras klasē
2011–2026Gadi

Pieteikts, bet nestartēja (DNS): 4

Gads Sacensības Klase Komandā ar Vieta Vieta klasē Rezultāts
2026 Gaujas Bāziens 2026 K1W — 18 3 3:26:09
2026 Salacas Mauciens 2026 Fiksie Veterāni airesana.lv 2 2 5:00:00
2025 Gaujas Bāziens 2025 K1W — 8 1 3:37:03
2025 Salacas Mauciens 2025 Fiksie Veterāni — 1 1 4:34:00
2023 Salacas Mauciens 2023 Smailes Carnikavas nēģi un baltā govs · Jasmīna Balode 9 4 8:29:00
2023 Gauja XXL 2023 90 KM STAFETE LAT EST team · Eve Külasalu, Arnis Kalniņš, Atis Lugužs 1 1 7:40:00
2021 Lucavsalas seriāls 2021 · 6. posms K1W — 3 1 0:44:26
2021 Lucavsalas seriāls 2021 · 5. posms K1W — 6 2 0:46:03
2021 Gaujas Bāziens 2021 K1W — 4 1 2:40:41
2021 Lucavsalas seriāls 2021 · 3. posms K1W — 9 2 0:49:47
2021 Salacas Mauciens 2021 Smailes LT LV TEAM · Arunas Dubauskas 1 1 9:01:00
2021 Lucavsalas seriāls 2021 · 2. posms K1W — 8 2 0:49:21
2020 Lucavsalas seriāls 2020 · 6. posms K1W — 6 1 0:47:34
2020 Lucavsalas seriāls 2020 · 5. posms K1W — 7 1 0:47:15
2020 Lucavsalas seriāls 2020 · 4. posms K1W — 6 1 0:45:51
2020 Lucavsalas seriāls 2020 · 1. posms K1W — 5 1 0:44:46
2020 Gaujas Bāziens 2020 K2MIX Edgars Purviņš 1 1 6:13:30
2020 Salacas Mauciens 2020 Kajaki Sprottenflotte · Maditha Kröger, Jānis Tomsons DNF
2020 Gauja XXL 2020 — virtuālais pasākums C2 airesana.lv · Edgars Purviņš, Staņislavs Leščinskis, Kristaps Krūzmanis 9:34:10
2019 Lucavsalas seriāls 2019 · 6. posms K1W — 6 1 0:46:29
2019 Lucavsalas seriāls 2019 · 5. posms K1W — 4 1 0:43:16
2019 Lucavsalas seriāls 2019 · 4. posms K1W — 5 1 0:48:16
2019 Lucavsalas seriāls 2019 · 3. posms K1W — 3 1 0:46:29
2019 Lucavsalas seriāls 2019 · 1. posms K1W — 6 1 0:48:34
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 6. posms K1W — 8 3 0:47:05
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 3. posms K1W — 13 3 0:50:45
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 2. posms K1W — 11 4 0:46:25
2018 Lucavsalas seriāls 2018 · 1. posms K1W — 14 4 0:50:47
2018 Salacas Mauciens 2018 Kajaki No One Knows · Jānis Saulītis, Oskars Galzons 3 1 12:58:00
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 6. posms K1W — 11 3 0:25:13
2017 Gaujas Bāziens 2017 K1W — 8 2 5:25:23
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 5. posms K1W — 19 4 0:51:22
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 4. posms K1W — 14 4 0:47:33
2017 Salacas Mauciens 2017 Smailes labadruka.lv · Jānis Saulītis 1 1 9:41:00
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 3. posms K1W — 20 3 0:44:28
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 2. posms K1W — 16 4 0:50:08
2017 Lucavsalas seriāls 2017 · 1. posms K1W — 14 3 0:48:35
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 7. posms K1W — 12 3 0:47:08
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 6. posms K1W — 16 3 0:50:19
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 4. posms K1W — 10 2 0:48:59
2016 Salacas Mauciens 2016 Smailes labadruka.lv · Jānis Saulītis 1 1 7:34:00
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 3. posms K1W — 13 3 0:49:43
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 2. posms K1W — 11 3 1:00:10
2016 Lucavsalas seriāls 2016 · 1. posms K1W — 12 3 0:50:29
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 7. posms PE_K1 — DNS
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 6. posms PE_K1 — 12 1 0:44:09
2015 Gaujas Bāziens 2015 K2MIX Jānis Saulītis 1 1 6:45:00
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 5. posms PE_K1 — DNS
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 4. posms PE_K1 — 17 1 0:55:49
2015 Salacas Mauciens 2015 Smailes labadruka.lv · Jānis Saulītis 2 2 11:09:00
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 3. posms PE_K1 — 22 1 0:53:39
2015 Lucavsalas seriāls 2015 · 2. posms PE_K1 — 26 1 1:34:09
2014 Lucavsalas seriāls 2014 · 7. posms PE_K1W — 16 1 1:05:19
2014 Lucavsalas seriāls 2014 · 6. posms PE_K1W — DNS
2014 Lucavsalas seriāls 2014 · 5. posms PE_K1W — DNS
2014 Lucavsalas seriāls 2014 · 4. posms PE_K1W — 11 1 1:07:23
2014 Lucavsalas seriāls 2014 · 3. posms PE_K1W — 18 1 0:54:37
2014 Lucavsalas seriāls 2014 · 2. posms PE_K1W — 23 1 0:59:06
2013 Salacas Mauciens 2013 Kanoe Paxaros Idiotas · Māris Avotiņš 20 8 14:41:00
2012 Salacas Mauciens 2012 Smailes Paxaros idiotas · Didzis Krūmiņš 14 5 12:34:00
2011 Salacas Mauciens 2011 Kajaki Paxaros idiotas · Zaiga Robežniece 20 5 15:14:00