Gauja XXL 2017
XXL Ultimate · 420 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Vikingi | Roberts Kleinhofs, Sandis Valters | C2M |
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Purviņš | Edgars Purviņš | K1M | 1 | 35:55:00 | ||
| 2 | WKW Wiadrus | Andrzej Kosiol | K1M | 2 | 40:04:00 | +4:09:00 | |
| 3 | Latgols | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 3 | 43:57:00 | +8:02:00 | |
| 4 | Säärane Mulk | Maili Kahu, Vahur Kahu | C2MIX | 1 | 46:57:00 | +11:02:00 | |
| 5 | Wiesław Koc | Wiesław Koc | K1M | 4 | 50:37:00 | +14:42:00 | |
| DNF | HL | Andris Prindulis | K1M | ||||
| DNF | Gaujmalietis | Juris Kauliņš | K1M | ||||
| DNF | Kazyak Designs | Kazimierz Rabiński | K1M | ||||
| DNF | MUD | Kristaps Krūzmanis, Tomass Kalniņš | K2M | ||||
| DNS | Kormoran Kayak | Aivar Arike | K1M | ||||
| DNS | BAUMIT | Normunds Prunte | K1M | ||||
| DNS | Team Nigig | Oliver Pischke | C1M | ||||
| DNS | SW Kohila Winged | Tõnis Kaasik | K1M |
420 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retked/Tahe/Rehvid | Andres Kaju, Indrek Kermon, Ivar Hütt, Mart Reimann | 420 KM STAFETE | 1 | 36:29:00 | ||
| 2 | Gonzo Cat Bitches | Viljar Sinimeri, Hannes Kadak, Märt Turu, Ott Väli, Silver Roostik | 420 KM STAFETE | 2 | 41:26:00 | +4:57:00 | |
| 3 | Astoņi Kustoņi | Signe Musule, Agnese Bikoviča, Raivis Spriņģis, Artis Petrovskis, Anrijs Verovkins, Nils Lipstovs, Guntars Indriksons, Arnis Rozenfelds | 420 KM STAFETE | 3 | 46:07:00 | +9:38:00 | |
| DNS | MaratonistuPsihopātija | Kristīne Meirāne, Dmitri Jazev, Ieva Vītiņa, Gints Kalniņš | 420 KM STAFETE |
Do your own XXL 50 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebri | Guna Daugule, Viesturs Bebris | K2MIX | 1 | 5:41:00 | ||
| 2 | TIBE | Andis Tiļčiks | K1M | 1 | 6:36:00 | +55:00 | |
| DNF | ar olām | Krists Ozols, Dainis Ozols | K2M |
Do your own XXL 150 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKS | Gatis Bērziņš | K1M | 1 | 28:35:00 |
Do your own XXL 200 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNLOVERS | Tõnis Metstak | SUP | 1 | 32:50:00 |
Do your own XXL
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | briedis bedrē brikšķināja | Aleksejs Bitko | K1M | Distance avotā nav norādīta. | ||||
| DNS | Briedis Bedrē Brikšķināja | Sanita Bitko | K1W | Distance avotā nav norādīta. |