Gauja XXL 2017
XXL Ultimate · 420 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | labadruka.lv | Ilze Balode, Jānis Saulītis | K2MIX | 1 | 47:51:00 | ||
| 2 | ROSADA | Piotr Rosada | K1M | 1 | 50:34:00 | +2:43:00 | |
| 3 | PDM | Arnis Vītols | K1M | 2 | 62:13:00 | +14:22:00 | |
| DNF | GRENLANDE | Aigis Auders | K1M | ||||
| DNF | Pension Level | Andris Stavro | K1M | ||||
| DNF | Līdz galam! | Artūrs Riekstiņš | K1M | ||||
| DNF | Līdz galam! | Ilgvars Ribušs | K1M | ||||
| DNF | Kaczy | Krzysztof Wojdowski | K1M | ||||
| DNF | Vikingi | Roberts Kleinhofs, Sandis Valters | C2M | ||||
| DNS | Rēgs | Arnis Olte | K1M | ||||
| DNS | VILNIUS | Dainius Jaraminas | K1M | ||||
| DNS | CB163 | Sebastian Szubski | K1M |
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Team Nigig | Oliver Pischke | C1M |
420 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retked/Tahe/Rehvid | Andres Kaju, Indrek Kermon, Ivar Hütt, Mart Reimann | 420 KM STAFETE | 1 | 36:29:00 | ||
| 2 | Gonzo Cat Bitches | Viljar Sinimeri, Hannes Kadak, Märt Turu, Ott Väli, Silver Roostik | 420 KM STAFETE | 2 | 41:26:00 | +4:57:00 | |
| 3 | Astoņi Kustoņi | Signe Musule, Agnese Bikoviča, Raivis Spriņģis, Artis Petrovskis, Anrijs Verovkins, Nils Lipstovs, Guntars Indriksons, Arnis Rozenfelds | 420 KM STAFETE | 3 | 46:07:00 | +9:38:00 | |
| DNS | MaratonistuPsihopātija | Kristīne Meirāne, Dmitri Jazev, Ieva Vītiņa, Gints Kalniņš | 420 KM STAFETE |
Do your own XXL 50 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebri | Guna Daugule, Viesturs Bebris | K2MIX | 1 | 5:41:00 | ||
| 2 | TIBE | Andis Tiļčiks | K1M | 1 | 6:36:00 | +55:00 | |
| DNF | ar olām | Krists Ozols, Dainis Ozols | K2M |
Do your own XXL 150 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKS | Gatis Bērziņš | K1M | 1 | 28:35:00 |
Do your own XXL 200 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNLOVERS | Tõnis Metstak | SUP | 1 | 32:50:00 |
Do your own XXL
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība | Piezīme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | briedis bedrē brikšķināja | Aleksejs Bitko | K1M | Distance avotā nav norādīta. | ||||
| DNS | Briedis Bedrē Brikšķināja | Sanita Bitko | K1W | Distance avotā nav norādīta. |