Gauja XXL 2013
310 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Robinzonada Vilnius | Dainius Jaraminas | K1M | 1 | 24:40:00 | |
| 2 | 7 | Kayman Raider | Piotr Rosada | K1M | 2 | 27:17:00 | +2:37:00 |
| 3 | 8 | Kayman Raiders | Kazimierz Rabiński | K1M | 3 | 27:21:00 | +2:41:00 |
| 4 | 6 | Pension Level | Andris Stavro | K1M | 4 | 28:03:00 | +3:23:00 |
| 5 | 1 | ZOMG | Gatis Ozoliņš, Mārtiņš Zviedris | C2M | 1 | 33:44:00 | +9:04:00 |
| 6 | 9 | Gaujmalietis | Juris Kauliņš | K1M | 5 | 37:46:00 | +13:06:00 |
| 7 | 2 | Wiesiek | Wiesław Koc | K1M | 6 | 48:58:00 | +24:18:00 |
| DNF | 12 | Ragainis | Emīls Goldšteins | K1M | |||
| DNF | 4 | I&R Sigulda | Ilmārs Lipskis, Raimonds Janševskis | K2M | |||
| DNF | 16 | Ugala | Kaspar Milsaar, Uku Püttsepp, Eero Ränik | K3M | |||
| DNF | 15 | SK Pirita | Olden Jentson | K1M | |||
| DNF | 3 | ROPUCH | Paweł Szczepkowsk | K1M | |||
| DNF | 17 | Yris | Raimondas Paškevičius | K1M | |||
| DNF | 10 | Uldis Vītols | Uldis Vītols | K1M | |||
| DNF | 20 | Aktyvus Laisvalaikis | Vilimas Varanavicius | K1M | |||
| DNS | Qcelu | Artur Michalski | K1M | ||||
| DNS | Dieter Stuttkewitz | Dieter Stuttkewitz | K1M | ||||
| DNS | Aquarius Team | Jarosław Mazurowski | K1M | ||||
| DNS | Baiļi | Kaspars Krūmiņš, Jānis Ramanis | K2M | ||||
| DNS | MILIMETR | Michał Bąk | K1M | ||||
| DNS | Houlder | Sam Houlder | K1M | ||||
| DNS | over 60 | Staņislavs Pokšāns | BOAT | ||||
| DNS | LKO ORNETA | Tomasz Gucajtis | K1M |
420 km stafete
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumakss | Arnis Kalniņš, Jānis Blanks, Anete Pošiva, Uko Kõrge, Matīss Vecvagaris | 420 KM STAFETE | 1 | 35:34:00 | ||
| 2 | Labadruka.lv | Gatis Krūze, Ilze Balode, Aleksis Markuss Štucers, Jānis Saulītis, Baiba Altberga, Ziedonis Zālītis, Māris Smilga, Rolands Bruģis | 420 KM STAFETE | 2 | 41:13:00 | +5:39:00 | |
| 3 | 6 Laivinieki | Harijs Gulbis, Endijs Bošs, Agris Bakāns, Rūdolfs Ozols, Jānis Lejnieks, Juris Kazačkovs | 420 KM STAFETE | 3 | 44:23:00 | +8:49:00 | |
| 4 | Futbolisti | Arnis Rozenfelds, Vidaga Melne, Ritvars Caunītis, Dita Blūma, Guntars Krīgers, Raivis Spriņģis | 420 KM STAFETE | 4 | 45:25:00 | +9:51:00 | |
| 5 | Vienkārši | Ilze Ekšteina, Ieva Vītiņa, Jana Sīle, Liene Kupča, Roberts Ezers, Linards Rēdmanis, Mārtiņš Malzubris, Andris Vīksne | 420 KM STAFETE | 5 | 47:37:00 | +12:03:00 |
Do your own XXL 50 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | TiBe | Andis Tiļčiks, Ainārs Bērziņš | C2M | 1 | 6:20:00 |
Do your own XXL 100 km
| Vieta | Nr. | Komanda | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NT | Austris Jankovskis, Kaspars Lubūzis | C2M | 1 | 14:41:00 | |
| 2 | 13 | P17 | Andris Valdmanis, Didzis Cukmacis | C2M | 2 | 16:45:00 | +2:04:00 |
| 3 | 14 | P17 | Jānis Valdmanis, Oskars Valdmanis | C2M | 3 | 16:50:00 | +2:09:00 |
| 4 | 18 | Pedja Pande | Taavi Poolakese, Taavo Araste, Silver Toit, Meelis Mitt | BOAT | 1 | 17:14:00 | +2:33:00 |