Gaujas Bāziens 2024
Maratons · 100 km
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alexander Khalyapin | K1M | 1 | 9:50:21 | |
| 2 | 5 | Darius Janušonis | K1M | 2 | 9:52:14 | +1:53 |
| 3 | 13 | Ģirts Sarja | K1M | 3 | 10:01:10 | +10:49 |
| 4 | 4 | Imants Dāvidsons | K1M | 4 | 10:25:09 | +34:48 |
| 5 | 7 | Gundega Skrule | K1W | 1 | 11:33:35 | +1:43:14 |
| 6 | 3 | Inta Krūmiņa | K1W | 2 | 12:00:57 | +2:10:36 |
| 7 | 1 | Māris Kurtiņš | K1M | 5 | 12:30:05 | +2:39:44 |
| 8 | 6 | Rimvydas Dekas, Justinas Dekas | K2M | 1 | 17:21:40 | +7:31:19 |
Sprints · 38 km
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | Kristaps Krūzmanis, Triin Peips | K2MIX | 1 | 3:18:34 | +15:09 |
| 13 | 9 | Baiba Altberga, Ilmārs Ostrovskis | K2MIX | 2 | 3:49:49 | +46:24 |
| 14 | 37 | Audrius Šantaras, Inga Kirkilienė | K2MIX | 3 | 3:50:57 | +47:32 |
| 17 | 33 | Rolvijs Kimerāls, Inta Kimerāle | K2MIX | 4 | 4:24:18 | +1:20:53 |
| 18 | 8 | Guna Daugule, Viesturs Bebris | K2MIX | 5 | 4:45:28 | +1:42:03 |