Pārlekt uz galveno saturu

Gaujas Bāziens 2025

Maratons · 100 km

Vieta Nr. Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 6 Māris Klaučs K1M 1 9:10:30
2 19 Guntis Baiba, Gundega Skrule K2MIX 1 9:24:29 +13:59
3 13 Andris Stavro K1M 2 9:30:30 +20:00
4 26 Ilmārs Ostrovskis K1M 3 10:10:52 +1:00:22
5 20 Aldis Kozirkovs K1M 4 10:12:58 +1:02:28
6 5 Imants Dāvidsons K1M 5 10:14:24 +1:03:54
7 21 Māris Galenieks SUPM 1 10:16:00 +1:05:30
8 7 Povilas Klimaitis K1M 6 10:44:44 +1:34:14
9 2 Normunds Rozītis K1M 7 10:52:20 +1:41:50
10 1 Māris Kurtiņš K1M 8 10:55:45 +1:45:15
11 31 Jānis Dzenis, Kitija Jansone K2MIX 2 14:32:20 +5:21:50
DNF 32 Andris Celmiņš SUPM
DNF 28 Kārlis Mošenkovs K1M
DNS Jānis Bojārs SUPM

Sprints · 38 km

Vieta Nr. Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 70 Edgars Purviņš, Linards Volks K2M 1 3:12:28
2 18 Dmitri Jazev K1M 1 3:16:58 +4:30
3 29 Robertas Jarinas K1M 2 3:21:52 +9:24
4 15 Gintautas Janulevičius, Mantas Bekeris K2M 2 3:24:49 +12:21
5 25 Laurynas Andrius K1M 3 3:30:06 +17:38
6 4 Jānis Dzelme K1M 4 3:31:24 +18:56
7 34 Jānis Saulītis K1M 5 3:34:10 +21:42
8 36 Ilze Balode K1W 1 3:37:03 +24:35
9 33 Kaspars Krastiņš K1M 6 3:39:44 +27:16
10 10 Karolin Maipuu, Eeva Luht K2W 1 3:42:41 +30:13
11 11 Audrius Šantaras, Inga Kirkilienė K2MIX 1 3:43:46 +31:18
12 60 Jānis Gailums K1M 7 3:46:39 +34:11
13 35 Viesturs Kalme K1M 8 3:51:17 +38:49
14 54 Andris Dzenis K1M 9 3:52:58 +40:30
15 64 Rita Janušonė K1W 2 3:54:55 +42:27
15 56 Tarvo Kaaret, Peeter Luht K2M 3 3:54:55 +42:27
17 23 Kaspars Abersons, Oskars Rozenkopfs C2M 1 3:56:42 +44:14
18 37 Krista Bondare K1W 3 3:59:17 +46:49
19 69 Zīle Sarja, Ģirts Sarja K2MIX 2 4:04:16 +51:48
20 39 Mārtiņš Prodnieks K1M 10 4:04:17 +51:49
21 67 Vladimirs Gudeļonoks K1M 11 4:08:40 +56:12
22 68 Raivis Spriņģis, Kristīne Meirāne K2MIX 3 4:09:31 +57:03
23 27 Kristaps Celms K1M 12 4:11:44 +59:16
24 30 Kristaps Krūzmanis, Egita Deksne K2MIX 4 4:11:45 +59:17
25 52 Sarma Zīle, Laura Klūga K2W 2 4:16:55 +1:04:27
26 66 Vladimirs Logins-Vilkaste K1M 13 4:19:11 +1:06:43
27 3 Rimvydas Dekas, Justinas Dekas K2M 4 4:24:06 +1:11:38
28 57 Artūrs Bērziņš K1M 14 4:27:28 +1:15:00
29 55 Rolvijs Kimerāls, Inta Kimerāle K2MIX 5 4:28:50 +1:16:22
30 24 Leiki Lahtvee, Raine Lahtvee K2W 3 4:39:48 +1:27:20
31 51 Līga Vasiļevska, Marta Liepiņa K2W 4 4:48:09 +1:35:41
32 65 Kairi Kõrve K1W 4 4:50:10 +1:37:42
33 62 Baiba Altberga K1W 5 4:55:15 +1:42:47
34 38 Kristīne Purviņa K1W 6 4:55:47 +1:43:19
35 16 Taavi Kovalevski, Asso Kommer C2M 2 4:58:45 +1:46:17
36 53 Kaspars Zelmenis, Guntars Grava C2M 3 5:22:55 +2:10:27
37 17 Joonas Pääsuke, Mauri Maipuu C2M 4 5:26:00 +2:13:32
38 40 Merike Bachman, Indrek Bachman C2MIX 1 5:32:46 +2:20:18
39 8 Diana Pääsuke, Kaido Pääsuke C2MIX 2 5:36:24 +2:23:56
39 9 Gerta Pääsuke, Oliver Pääsuke C2MIX 2 5:36:24 +2:23:56
41 63 Vadims Petrovs SUPM 1 5:55:40 +2:43:12
42 59 Toms Leistmanis SUPM 2 5:58:00 +2:45:32
43 61 Edgars Strauss SUPM 3 6:03:14 +2:50:46
44 50 Jānis Briška SUPM 4 6:03:33 +2:51:05
45 58 Edīte Masaļska SUPW 1 6:03:41 +2:51:13
DNF 22 Klāvs Grīnbergs, Kristaps Grīnbergs K2M
DNS Darius Janušonis K1M