Gaujas Bāziens 2018
Maratons
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ülar Roose, Merike Rahnik | K2MIX | 1 | 6:47:35 | |
| 2 | 16 | Linards Volks | K1M | 1 | 6:59:38 | +12:03 |
| 3 | 10 | Edgars Purviņš | K1M | 2 | 7:00:22 | +12:47 |
| 4 | 3 | Tiina Hodakov | K1W | 1 | 7:35:16 | +47:41 |
| 5 | 5 | Andis Tiļčiks | K1M | 3 | 7:50:36 | +1:03:01 |
| 6 | 9 | Krista Bondare | K1W | 2 | 7:54:21 | +1:06:46 |
| 7 | 1 | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 4 | 8:14:09 | +1:26:34 |
| 8 | 11 | Pēteris Dalderis, Artūrs Ķīsis | K2M | 1 | 8:44:36 | +1:57:01 |
| 9 | 4 | Oskars Galzons | K1M | 5 | 9:42:40 | +2:55:05 |
| 10 | 6 | Georgijs Kaličala | K1M | 6 | 9:42:46 | +2:55:11 |
| 11 | 7 | Ieva Vītiņa | K1W | 3 | 9:45:02 | +2:57:27 |
| 12 | 13 | Kristaps Kaugurs | K1M | 7 | 10:53:35 | +4:06:00 |
| 13 | 8 | Lea Briede | K1W | 4 | 10:54:48 | +4:07:13 |
| 14 | 15 | Verners Pilsums | K1M | 8 | 11:20:24 | +4:32:49 |
| 15 | 12 | Ernests Pilsums | K1M | 9 | 11:20:54 | +4:33:19 |
| 17 | Linda Tetsmann | K1W |
Sprints
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Rihards Zutis, Rolands Kalniņš | K2M | 1 | 2:39:21 | |
| 2 | 25 | Arnis Kalniņš, Jānis Deksnis | K2M | 2 | 2:52:39 | +13:18 |
| 3 | 22 | Baiba Altberga, Guntars Ozoliņš | K2MIX | 1 | 2:59:22 | +20:01 |
| 4 | 20 | Sandra Lapiņa | K1W | 1 | 3:05:59 | +26:38 |
| 5 | 19 | Kristaps Celms, Bernhards Blumbergs | K2M | 3 | 3:09:28 | +30:07 |
| 6 | 23 | Guna Daugule, Viesturs Bebris | K2MIX | 2 | 3:11:49 | +32:28 |
| 7 | 21 | Ģirts Liepa | K1M | 4 | 4:01:09 | +1:21:48 |
| 8 | 18 | Mareks Kreišmanis | K1M | 5 | 4:02:08 | +1:22:47 |
| 9 | 24 | Elza Puķīte | K1W | 2 | 4:02:35 | +1:23:14 |