Gaujas Bāziens 2018
Maratons
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Tiina Hodakov | K1W | 1 | 7:35:16 | +47:41 |
| 6 | 9 | Krista Bondare | K1W | 2 | 7:54:21 | +1:06:46 |
| 11 | 7 | Ieva Vītiņa | K1W | 3 | 9:45:02 | +2:57:27 |
| 13 | 8 | Lea Briede | K1W | 4 | 10:54:48 | +4:07:13 |
| 17 | Linda Tetsmann | K1W |
Sprints
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | Sandra Lapiņa | K1W | 1 | 3:05:59 | +26:38 |
| 9 | 24 | Elza Puķīte | K1W | 2 | 4:02:35 | +1:23:14 |