Lucavsalas seriāls 2014- 5.posma rezultāti
Ātrākais laiks: 47 minūteS un 43 sekundes (Sergejs Nemņaševs)
Distance: 2 apļi, ~9 km (airēšanas bāze- dzelzceļa tilts- airēšanas bāze)
1.posms- rezultāti 2.posms- rezultāti 3.posms- rezultāti 4.posms- rezultāti
| KM GRUPA | ||||||||
| K1 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 35. | K1 | K1M | Sergejs Nemņaševs | 00:23:21 | 00:47:43 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | 00:23:30 | 00:47:58 | +00:00:15 | 32 |
| 3. | 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | 00:24:54 | 00:52:04 | +00:04:21 | 29 |
| 4. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:25:40 | 00:52:35 | +00:04:52 | 26 |
| 5. | 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | 00:26:46 | 00:55:03 | +00:07:20 | 23 |
| 6. | 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 00:29:18 | 01:01:19 | +00:13:36 | 20 |
| 7. | 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 00:31:30 | 01:04:41 | +00:16:58 | 18 |
| 8. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:32:32 | 01:08:09 | +00:20:26 | 16 |
| 9. | 13. | K2 | K1W | Linda Leja | 00:32:30 | 01:08:12 | +00:20:29 | 14 |
| 10. | 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | 00:33:50 | 01:08:51 | +00:21:08 | 12 |
| 11. | 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | 00:41:45 | 01:16:23 | +00:28:40 | 10 |
| 12. | 38. | K1 | K1W | Rūta Patmalniece | 00:40:29 | 01:27:00 | +00:39:17 | 9 |
| 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | N | ||||
| 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | N | ||||
| 25. | K1 | K1W | Evija Zute | N | ||||
| 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa | N | ||||
| 8. | k1 | K1W | Liene Kupča | N | ||||
| 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | N | ||||
| 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš | N | ||||
| 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | N | ||||
| 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | N | ||||
| 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | N | ||||
| K2 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | 00:26:45 | 00:54:27 | +00:06:44 | 35 |
| 2. | 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | 00:29:37 | 01:02:08 | +00:14:25 | 32 |
| 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | N | ||||
| PE GRUPA | ||||||||
| PE_K2 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | 00:39:36 | 01:24:28 | +00:36:45 | 35 |
| PE_K1 KLASE | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 00:31:50 | 01:05:53 | +00:18:10 | 35 |
| 2. | 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | 00:33:39 | 01:10:52 | +00:23:09 | 32 |
| 3. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 00:36:46 | 01:17:29 | +00:29:46 | 29 |
| 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | N | ||||
| 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | N | ||||
| SUP GRUPA | ||||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | 1.apļa laiks | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | 00:29:38 | 01:01:31 | +00:13:48 | 35 |
| 2. | 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | 00:34:44 | 01:12:32 | +00:24:49 | 32 |
| 3. | 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | 00:39:36 | 01:25:12 | +00:37:29 | 29 |
| 4. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | N | |||