Pārlekt uz galveno saturu

Lucavsalas seriāls 2015 · 1. posms

Vieta Nr. Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 25 Kristaps Laube K1M 1 0:48:46
2 11 Gundars Tauriņš K1M 2 0:49:30 +0:44
3 8 Ilze Plakane, Uģis Gūtmanis K2MIX 1 0:49:38 +0:52
4 3 Linards Volks K1M 3 0:51:58 +3:12
5 2 Gints Kalniņš K1M 4 0:53:19 +4:33
6 26 Eva Altrofa K1W 1 0:53:29 +4:43
7 34 Gatis Krūze, Aleksis Štucers K2M 1 0:54:54 +6:08
8 19 Gatis Ozoliņš K1M 5 0:59:28 +10:42
9 10 Andris Bisnieks SUPM 1 0:59:41 +10:55
10 33 Edgars Purviņš K1M 6 1:00:31 +11:45
11 5 Gundars Patmalnieks K1M 7 1:03:07 +14:21
12 7 Solveiga Lapa K1W 2 1:03:11 +14:25
13 14 Rolands Kalniņš K1M 8 1:03:53 +15:07
14 32 Arnis Kalniņš, Jānis Deksnis K2M 2 1:03:58 +15:12
15 29 Edvīns Bergmanis SUPM 2 1:04:50 +16:04
16 30 Aigis Auders K1M 9 1:04:55 +16:09
17 31 Kaspars Abersons, Oskars Rozenkopfs C2 1 1:05:25 +16:39
18 22 Ģirts Sarja K1M 10 1:05:35 +16:49
19 4 Evija Zute K1W 3 1:06:25 +17:39
20 9 Guna Daugule, Viesturs Bebris K2MIX 2 1:07:15 +18:29
21 18 Ģirts Zvirbulis PE_K1M 1 1:07:34 +18:48
22 20 Inta Krūmiņa K1W 4 1:07:56 +19:10
23 17 Andris Teteris K1M 11 1:08:03 +19:17
24 13 Anrijs Verovkins PE_K1M 2 1:09:47 +21:01
25 27 Signe Musule, Māris Tocups PE_K2MIX 1 1:12:02 +23:16
26 21 Paulis Hercs PE_K1M 3 1:15:49 +27:03
27 28 Rihards Zutis K1M 12 1:17:03 +28:17
28 16 Olga Šilova SUPW 1 1:19:09 +30:23
29 6 Rūta Patmalniece K1W 5 1:20:15 +31:29
30 12 Aleksandrs Ballods SUPM 3 1:21:19 +32:33
31 24 Ansis Dobelis SUPM 4 1:35:20 +46:34
DNS 23 Kristaps Samtiņš K1M