Pārlekt uz galveno saturu

Lucavsalas seriāls 2015 · 2. posms

Vieta Nr. Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 38 Dāvis Veikšāns, Rihards Čakstiņš K2M 1 0:58:42
2 25 Kristaps Laube K1M 1 1:03:41 +4:59
3 11 Gundars Tauriņš K1M 2 1:04:37 +5:55
4 8 Ilze Plakane, Uģis Gūtmanis K2MIX 1 1:04:48 +6:06
5 32 Arnis Kalniņš, Jānis Deksnis K2M 2 1:08:06 +9:24
6 2 Gints Kalniņš K1M 3 1:10:08 +11:26
7 34 Gatis Krūze, Aleksis Štucers K2M 3 1:13:40 +14:58
8 33 Edgars Purviņš K1M 4 1:15:01 +16:19
9 19 Gatis Ozoliņš K1M 5 1:16:55 +18:13
10 5 Gundars Patmalnieks K1M 6 1:17:01 +18:19
11 10 Andris Bisnieks SUPM 1 1:17:04 +18:22
12 4 Evija Zute K1W 1 1:19:12 +20:30
13 7 Solveiga Lapa K1W 2 1:23:32 +24:50
14 31 Kaspars Abersons, Oskars Rozenkopfs C2 1 1:23:47 +25:05
15 30 Aigis Auders K1M 7 1:24:37 +25:55
16 22 Ģirts Sarja K1M 8 1:24:57 +26:15
17 29 Edvīns Bergmanis SUPM 2 1:24:58 +26:16
18 37 Daina Pastare K1W 3 1:25:24 +26:42
19 39 Kristīne Meirāne K1W 4 1:27:35 +28:53
20 13 Anrijs Verovkins PE_K1M 1 1:27:57 +29:15
21 18 Ģirts Zvirbulis PE_K1M 2 1:27:58 +29:16
22 20 Inta Krūmiņa K1W 5 1:29:40 +30:58
23 9 Guna Daugule, Viesturs Bebris K2MIX 2 1:30:02 +31:20
24 17 Andris Teteris K1M 9 1:32:05 +33:23
25 27 Signe Musule, Māris Tocups PE_K2MIX 1 1:32:46 +34:04
26 15 Ilze Balode PE_K1 1 1:34:09 +35:27
27 36 Harijs Gulbis K1M 10 1:36:28 +37:46
28 6 Rūta Patmalniece K1W 6 1:39:17 +40:35
29 21 Paulis Hercs PE_K1M 3 1:42:20 +43:38
30 40 Martiņš Bisnieks SUPM 3 1:43:28 +44:46
31 16 Olga Šilova SUPW 1 1:47:39 +48:57
DNF 24 Ansis Dobelis SUPM
DNF 14 Rolands Kalniņš K1M
DNS 12 Aleksandrs Ballods SUPM
DNS 26 Eva Altrofa K1W
DNS 23 Kristaps Samtiņš K1M
DNS 3 Linards Volks K1M