Gaujas Bāziens 2017
Maratons
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arunas Dubauskas, Juozas Gurevicius | K2M | 1 | 4:35:10 | |
| 2 | 29 | Siim Peetris | K1M | 1 | 5:02:38 | +27:28 |
| 3 | 20 | Staņislavs Leščinskis | K1M | 2 | 5:09:51 | +34:42 |
| 4 | 24 | Dāvids Zilberts | K1M | 3 | 5:14:41 | +39:31 |
| 5 | 40 | Edgars Purviņš | K1M | 4 | 5:16:34 | +41:24 |
| 6 | 16 | Linda Tetsmann | K1W | 1 | 5:22:37 | +47:27 |
| 7 | 39 | Olden Jentson | K1M | 5 | 5:22:37 | +47:27 |
| 8 | 19 | Ilze Balode | K1W | 2 | 5:25:23 | +50:13 |
| 9 | 33 | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 6 | 5:29:24 | +54:14 |
| 10 | 36 | Daina Pastare | K1W | 3 | 5:40:42 | +1:05:32 |
| 11 | 21 | Aigis Auders | K1M | 7 | 5:50:08 | +1:14:58 |
| 12 | 9 | Oskars Galzons | K1M | 8 | 5:50:09 | +1:14:59 |
| 13 | 1 | Sandra Lapiņa | K1W | 4 | 5:55:48 | +1:20:38 |
| 14 | 25 | Pēteris Dalderis, Artūrs Ķīsis | K2M | 2 | 6:10:25 | +1:35:15 |
| 15 | 31 | Ernests Pilsums | K1M | 9 | 7:06:30 | +2:31:20 |
| 2 | Aare Eiche | K1M |
Sprints
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Arnis Kalniņš, Rolands Kalniņš | K2M | 1 | 2:04:49 | |
| 2 | 3 | Viesturs Bebris, Guna Daugule | K2MIX | 1 | 2:17:26 | +12:37 |
| 3 | 15 | Elza Puķīte, Baiba Altberga | K2W | 1 | 2:17:26 | +12:37 |
| Juris Kauliņš | K1M |