Maratons
Klase | Airētājs(a) | Otrs airētājs(a) | Nr | Vieta klasē | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
K2M | Arunas Dubauskas | Juozas Gurevicius | 10 | 1 | 4:35:09.73 |
K1M | Siim Peetris | 29 | 1 | 5:02:37.50 | |
K1M | Staņislavs Leščinskis | 20 | 2 | 5:09:51.26 | |
K1M | Dāvids Zilberts | 24 | 3 | 5:14:41.03 | |
K1M | Edgars Purviņš | 40 | 4 | 5:16:34.17 | |
K1W | Linda Tetsmann | 16 | 1 | 5:22:36.52 | |
K1M | Olden Jentson | 39 | 5 | 5:22:36.70 | |
K1W | Ilze Balode | 19 | 2 | 5:25:22.74 | |
K1M | Ilmārs Ostrovskis | 33 | 6 | 5:29:23.93 | |
K1W | Daina Pastare | 36 | 3 | 5:40:42.13 | |
K1M | Aigis Auders | 21 | 7 | 5:50:07.55 | |
K1M | Oskars Galzons | 9 | 8 | 5:50:08.55 | |
K1W | Sandra Lapiņa | 1 | 4 | 5:55:48.02 | |
K2M | Pēteris Dalderis | Artūrs Ķīsis | 25 | 2 | 6:10:24.58 |
K1M | Ernests Pilsums | 31 | 9 | 7:06:30.00 | |
K1M | Aare Eiche | 2 | no finish |
Sprints
Klase | Airētājs(a) | Otrs airētājs(a) | Nr | Vieta klasē | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
K2M | Arnis Kalniņš | Rolands Kalniņš | 35 | 1 | 2:04:48.70 |
K2MIX | Viesturs Bebrs | Guna Daugule | 3 | 1 | 2:17:25.76 |
K2W | Elza Puķīte | Baiba Altberga | 15 | 1 | 2:17:26.05 |
K1M | Juris Kauliņš | no start |