Gaujas Bāziens 2019
Maratons
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Oskars Galzons, Jānis Saulītis | K2M | 1 | 6:15:12 | |
| 2 | 16 | Linards Volks | K1M | 1 | 6:29:28 | +14:16 |
| 3 | 8 | Andris Stavro | K1M | 2 | 6:50:46 | +35:34 |
| 4 | 21 | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 3 | 7:12:41 | +57:29 |
| 5 | 2 | Krista Bondare | K1W | 1 | 7:25:52 | +1:10:40 |
| 6 | 37 | Jānis Vilcāns | K1M | 4 | 7:37:03 | +1:21:51 |
| 7 | 23 | Inta Krūmiņa | K1W | 2 | 8:32:26 | +2:17:14 |
| 8 | 19 | Jānis Krumbergs | K1M | 5 | 8:39:47 | +2:24:35 |
| 9 | 13 | Māris Zudrags | SUPM | 1 | 9:08:30 | +2:53:18 |
| 10 | 25 | Kristaps Krūzmanis | K1M | 6 | 10:00:54 | +3:45:42 |
Sprints
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Baiba Altberga, Staņislavs Leščinskis | K2MIX | 1 | 2:32:35 | |
| 2 | 1 | Gunita Kreišmane, Mareks Kreišmanis | K2MIX | 2 | 2:37:49 | +5:14 |
| 9 | 30 | Zīle Sarja, Ģirts Sarja | K2MIX | 3 | 3:05:05 | +32:30 |