GB 2019 rezultāti

Labots: 

Sv, 09/29/2019 - 19:18

Maratons

Klase Airētājs(a) Otrs airētājs(a) Nr Vieta klasē Laiks
K2M Oskars Galzons Jānis Saulītis 15 1 06:15:12
K1M Linards Volks   16 1 06:29:28
K1M Andris Stavro   8 2 06:50:46
K1M Ilmārs Ostrovskis   21 3 07:12:41
K1W Krista Bondare   2 1 07:25:52
K1M Jānis Vilcāns   37 4 07:37:03
K1W Inta Krūmiņa   23 2 08:32:26
K1M Jānis Krumbergs   19 5 08:39:47
SUPM Māris Zudrags   13 1 09:08:30
K1M Kristaps Krūzmanis   25 6 10:00:54

Sprints

Klase Airētājs(a) Otrs airētājs(a) Nr Vieta klasē Laiks
K2MIX Baiba Altberga Staņislavs Leščinskis 20 1 02:32:35
K2MIX Gunita Kreišmane Mareks Kreišmanis 1 2 02:37:49
K2M Imants Dāvidsons Ivars Dāvidsons 3 1 02:38:35
K1W Sandra Lapiņa   22 1 02:46:24
K1M Jānis Ezerlīcis   18 1 02:46:53
K1M Georgijs Kaličava   17 2 02:50:50
K1M Jānis Dzelme   39 3 02:56:01
K2M Didzis Dzelzītis Edijs Alksnis 12 2 03:04:57
K2MIX Zīle Sarja Ģirts Sarja 30 3 03:05:05
K1M Viesturs Bebris   40 4 03:05:20
K1M Sergejs Vjazovkins   6 5 03:08:55
K1M Mārtiņš Prodnieks   11 6 03:10:17
K1W Agnese Ēlerte   7 2 03:18:59