Gaujas Bāziens 2021
Maratons
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jānis Ezerlīcis | K1M | 1 | 6:42:28 | |
| 2 | 1 | Pēteris Štoss | K1M | 2 | 6:50:09 | +7:41 |
| 3 | 38 | Andris Stavro | K1M | 3 | 6:51:31 | +9:03 |
| 4 | 13 | Ģirts Sarja | K1M | 4 | 7:10:43 | +28:15 |
| 5 | 15 | Jurijs Seļezņovs, Jevgēnijs Blažēvičs | C2M | 1 | 7:21:44 | +39:16 |
| 6 | 40 | Ilmārs Ostrovskis | K1M | 5 | 7:36:16 | +53:48 |
| 7 | 10 | Imants Dāvidsons | K1M | 6 | 7:39:12 | +56:44 |
| 8 | 19 | Jānis Krumbergs | K1M | 7 | 7:51:30 | +1:09:02 |
| 9 | 11 | Linda Eglīte | K1W | 1 | 8:00:15 | +1:17:47 |
| 10 | 16 | Jānis Dzelme | K1M | 8 | 8:19:11 | +1:36:43 |
| 11 | 4 | Māris Zudrags | SUPM | 1 | 8:28:16 | +1:45:48 |
| 12 | 6 | Inta Krūmiņa | K1W | 2 | 8:34:54 | +1:52:26 |
| 13 | 37 | Ivars Silamiķelis | K1M | 9 | 8:41:40 | +1:59:12 |
| 14 | 5 | Agnese Ēlerte | K1W | 3 | 9:05:35 | +2:23:07 |
| 15 | 9 | Ivars Dāvidsons | K1M | 10 | 9:06:16 | +2:23:48 |
| 16 | 17 | Ernests Pilsums | K1M | 11 | 10:30:29 | +3:48:01 |
| 17 | 7 | Linards Kārkliņš | K1M | 12 | 10:30:41 | +3:48:13 |
| 18 | 3 | Jānis Janovskis | K1M | 13 | 10:40:55 | +3:58:27 |
Sprints
| Vieta | Nr. | Dalībnieki | Klase | Vieta klasē | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | Andrejs Mihelsons, Marta Mihelsone | C2MIX | 1 | 3:29:58 | +1:11:13 |