GB 2021 rezultāti

Labots: 

Sv, 10/08/2023 - 18:18

Maratons

Klase Airētājs(a) Otrs airētājs(a) Numurs Vieta klasē Laiks
K1M Jānis Ezerlīcis   8 1 06:42:28
K1M Pēteris Štoss   1 2 06:50:09
K1M Andris Stavro   38 3 06:51:31
K1M Ģirts Sarja   13 4 07:10:43
C2M Jurijs Seļezņovs Jevgēnijs Blažēvičs 15 1 07:21:44
K1M Ilmārs Ostrovskis   40 5 07:36:16
K1M Imants Dāvidsons   10 6 07:39:12
K1M Jānis Krumbergs   19 7 07:51:30
K1W Linda Eglīte   11 1 08:00:15
K1M Jānis Dzelme   16 8 08:19:11
SUPM Māris Zudrags   4 1 08:28:16
K1W Inta Krūmiņa   6 2 08:34:54
K1M Ivars Silamiķelis   37 9 08:41:40
K1W Agnese Ēlerte   5 3 09:05:35
K1M Ivars Dāvidsons   9 10 09:06:16
K1M Ernests Pilsums   17 11 10:30:29
K1M Linards Kārkliņš   7 12 10:30:41
K1M Jānis Janovskis   3 13 10:40:55

Sprints

Klase Airētājs(a) Otrs airētājs(a) Numurs Vieta klasē Laiks
K1M Dainius Jaraminas   32 1 02:18:45
K2MIX Arnis Kalniņš Sandra Lapiņa 28 1 02:25:37
K1M Linards Volks   34 2 02:30:37
K1W Ilze Balode   36 1 02:40:41
K2M Oskars Galzons Jānis Saulītis 2 1 02:50:45
K1M Mareks Kreišmanis   24 3 02:52:43
K1M Kristaps Krūzmanis   30 4 02:56:02
K1M Bernhards Blumbergs   22 5 02:57:05
K2MIX Baiba Altberga Ziedonis Zālītis 21 2 03:00:42
K1M Mārtiņš Prodnieks   18 6 03:04:59
K1M Kārlis Pugovičs   29 7 03:14:26
K2MIX Guna Daugule Viesturs Bebris 33 3 03:16:38
C2MIX Andrejs Mihelsons Marta Mihelsone 26 1 03:29:58
K1W Ilona Viļumsone   39 2 03:53:03
K1W Ilze Pelne- Bērziņa   23 3 04:55:23
K1M Juris Roķis   27 9 05:36:32