Lucavsalas seriāls 2014- 6.posma rezultāti
Ātrākais laiks: 44 minūtes un 14 sekundes (Sergejs Nemņaševs)
Distance: ~8,5 km
1.posms- rezultāti 2.posms- rezultāti 3.posms- rezultāti 4.posms- rezultāti 5.posms- rezultāti
| KM GRUPA | |||||||
| K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 35. | K1 | K1M | Sergejs Nemņaševs | 00:44:14 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 40. | K2 | K1M | Ervīns Vēveris | 00:44:29 | +00:00:15 | 32 |
| 3. | 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | 00:45:10 | +00:00:56 | 29 |
| 4. | 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | 00:45:27 | +00:01:13 | 26 |
| 5. | 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | 00:48:53 | +00:04:39 | 23 |
| 6. | 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | 00:48:57 | +00:04:43 | 20 |
| 7. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:53:52 | +00:09:38 | 18 |
| 8. | 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | 00:58:47 | +00:14:33 | 16 |
| 9. | 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 01:00:33 | +00:16:19 | 14 |
| 10. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 01:05:15 | +00:21:01 | 12 |
| 11. | 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 01:06:51 | +00:22:37 | 10 |
| 12. | 25. | K1 | K1W | Evija Zute | 01:07:39 | +00:23:25 | 9 |
| 13. | 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | 01:08:55 | +00:24:41 | 8 |
| 14. | 38. | K1 | K1W | Rūta Patmalniece | 01:29:48 | +00:45:34 | 7 |
| 13. | K2 | K1W | Linda Leja | DNF | |||
| 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | N | |||
| 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | N | |||
| 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | N | |||
| 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa | N | |||
| 8. | k1 | K1W | Liene Kupča | N | |||
| 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | N | |||
| 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš | N | |||
| 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | N | |||
| K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | 01:05:25 | +00:21:11 | 35 |
| 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | N | |||
| 1. | K2 | K2MIX | Ilze Plakane/Uģis Gūtmanis | N | |||
| PE GRUPA | |||||||
| PE_K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | 01:28:21 | +00:44:07 | 35 |
| PE_K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 01:05:55 | +00:21:41 | 35 |
| 2. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 01:18:53 | +00:34:39 | 32 |
| 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | N | |||
| 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | N | |||
| 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | N | |||
| SUP GRUPA | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 01:38:27 | +00:54:13 | 35 |
| 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | N | |||
| 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | N | |||
| 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | N | |||