Pārlekt uz galveno saturu

Daugavas atmiņu kauss 2026

Maratons · 70 km

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 31 Lithuanian Kayak Marathon Team Deividas Šatikas K1M 1 5:52:59
6 29 Mežonis Jānis Ezerlīcis K1M 2 6:32:42 +39:43
9 20 airesana.lv Linards Volks K1M 3 7:01:40 +1:08:41
10 3 🇱🇻 DZELME 🇱🇻 Jānis Dzelme K1M 4 7:11:30 +1:18:31
11 19 ZooVet Indrek Kuklane K1M 5 7:12:30 +1:19:31
13 18 Šiauliai Povilas Klimaitis K1M 6 7:37:14 +1:44:15
15 33 Pension Level Andris Stavro K1M 7 7:39:55 +1:46:56
16 40 Arborists Jānis Vanags K1M 8 7:43:20 +1:50:21
19 12 AIRIEJĪŅS LATGOLĀ Aldis Kozirkovs K1M 9 8:18:25 +2:25:26
22 2 Latgols Ilmārs Ostrovskis K1M 10 9:06:11 +3:13:12
23 16 Team Hektors Andrejs Gorbunovs K1M 11 9:06:30 +3:13:31
24 27 Kamermens Edgars Zvejnieks K1M 12 9:47:02 +3:54:03
28 9 Armin Ansip Armin Ansip K1M 13 10:46:46 +4:53:47
30 34 Team Hektors Kristaps Hammers K1M 14 11:15:00 +5:22:01

Sprints · 25 km

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 32 Lithuanian kayak marathon team Audrius Čeponis K1M 1 2:20:41
2 24 Mežmala Aleksandrs Čerņavskis K1M 2 2:38:22 +17:41
3 36 Adventure rowing team Kristaps Celms K1M 3 3:14:33 +53:52
7 30 Ako Jūrnieks Mareks Šlihta K1M 4 4:17:03 +1:56:22