Pārlekt uz galveno saturu

Daugavas atmiņu kauss 2026

Maratons · 70 km

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
2 35 Lithuanian Kayak Marathon Team Edvinas Brazaitis, Darius Styra K2M 1 5:53:00 +0:01
3 21 paddling.lv Māris Klaučs, Arnoldas Latvenas K2M 2 5:53:26 +0:27
4 5 Narva Vikingid Dmitri Jazev, Anton Polubinski K2M 3 5:53:38 +0:39

Sprints · 25 km

Vieta Nr. Komanda Dalībnieki Klase Vieta klasē Laiks Starpība
1 32 Lithuanian kayak marathon team Audrius Čeponis K1M 1 2:20:41
2 24 Mežmala Aleksandrs Čerņavskis K1M 2 2:38:22 +17:41
3 36 Adventure rowing team Kristaps Celms K1M 3 3:14:33 +53:52
4 7 Krampis 17.kilometrā Egita Deksne K1W 1 3:14:55 +54:14
5 13 ASB Team Artūrs Bērziņš, Sanita Bērziņa K2MIX 1 3:38:40 +1:17:59
6 22 Pilnīgi viena Sandra Belova K1W 2 3:56:40 +1:35:59
7 30 Ako Jūrnieks Mareks Šlihta K1M 4 4:17:03 +1:56:22
8 38 Trīs Jānis Bojārs SUPM 1 6:53:47 +4:33:06
DNF 10 RUNIK Rolvijs Kimerāls, Inta Kimerāle K2MIX