Lucavsalas seriāls 2014- 7.posma rezultāti
Ātrākais laiks: 43 minūtes un 12 sekundes (Sergejs Nemņaševs)
Distance: ~8,5 km
1.posms- rezultāti 2.posms- rezultāti 3.posms- rezultāti 4.posms- rezultāti 5.posms- rezultāti 6.posms- rezultāti
| KM GRUPA | |||||||
| K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 35. | K1 | K1M | Sergejs Nemņaševs | 00:43:12 | +00:00:00 | 35 |
| 2. | 16. | K1 | K1M | Toms Smirnovs | 00:43:37 | +00:00:25 | 32 |
| 3. | 20. | K1 | K1M | Gundars Tauriņš | 00:43:45 | +00:00:33 | 29 |
| 4. | 2. | K1 | K1M | Linards Volks | 00:47:45 | +00:04:33 | 26 |
| 5. | 4. | K1 | K1M | Gints Kalniņš | 00:49:07 | +00:05:55 | 23 |
| 6. | 33. | K1 | K1M | Jānis Saulītis | 00:56:34 | +00:13:22 | 20 |
| 7. | 11. | K1 | K1M | Gundars Patmalnieks | 00:56:36 | +00:13:24 | 18 |
| 8. | 25. | K1 | K1W | Evija Zute | 00:56:46 | +00:13:34 | 16 |
| 9. | 29. | K1 | K1M | Edgars Purviņš | 00:58:24 | +00:15:12 | 14 |
| 10. | 24. | K1 | K1M (jun.) | Rolands Kalniņš | 00:58:57 | +00:15:45 | 12 |
| 11. | 13. | K1 | K1W | Linda Leja | 00:59:26 | +00:16:14 | 10 |
| 12. | 3. | K1 | K1M | Didzis Sedlenieks | 00:59:34 | +00:16:22 | 9 |
| 13. | 19. | K1 | K1W | Rudīte Everte | 01:02:19 | +00:19:07 | 8 |
| 14. | 7. | K1 | K1W | Solveiga Lapa | 01:03:03 | +00:19:51 | 7 |
| 15. | 38. | K1 | K1W | Rūta Patmalniece | 01:12:57 | +00:29:45 | 6 |
| 26. | K1 | K1M | Mārcis Laidiņš | N | |||
| 17. | K1 | K1M | Dāvis Veikšāns | N | |||
| 30. | K1 | K1W | Daina Pastare | N | |||
| 8. | k1 | K1W | Liene Kupča | N | |||
| 5. | K1 | K1M | Uldis Vidžus | N | |||
| 23. | K1 | K1M | Juris Kauliņš | N | |||
| 31. | K1 | K1M | Uldis Mors | N | |||
| K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 6. | K2 | K2MIX | Ieva Vītiņa/Aivars Krastiņš | N | |||
| 22. | K2 | K2M | Gatis Krūze/Aleksis Štucers | N | |||
| PE GRUPA | |||||||
| PE_K2 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 15. | PE_K2 | PE_K2MIX | Māris Tocups/Linda Konopore (jun.) | 01:18:46 | +00:35:34 | 35 |
| PE_K1 KLASE | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 10. | PE_K1 | PE_K1M | Ģirts Zvirbulis | 00:56:25 | +00:13:13 | 35 |
| 2. | 34. | PE_K1 | PE_K1W | Ilze Balode | 01:05:19 | +00:22:07 | 32 |
| 3. | 27. | PE_K1 | PE_K1M | Paulis Hercs | 01:08:59 | +00:25:47 | 29 |
| 4. | 14. | PE_K1 | PE_K1M | Ivars Vertuls | 01:11:07 | +00:27:55 | 26 |
| 32. | PE_K1 | PE_K1M | Anrijs Verovkins | N | |||
| SUP GRUPA | |||||||
| Vieta klasē | Dalībnieka numurs |
Klase | Apakšklase | Dalībnieki | Laiks distancē | Starpība ar Ātrāko laiku |
PUNKTI (pēc vietas klasē) |
| 1. | 28. | SUP | SUP-S | Julija Viktorova | 01:13:23 | +00:30:11 | 35 |
| 2. | 21. | SUP | SUP-V | Andris Bisnieks | 01:13:38 | +00:30:26 | 32 |
| 3. | 12. | SUP | SUP-V | Aleksandrs Ballods | 01:15:01 | +00:31:49 | 29 |
| 4. | 9. | SUP | SUP-V | Kristaps Salens | N | ||