Maratons
Vieta grupā | Airētāji(as) | Laiks distancē |
---|---|---|
K1M | ||
1 | Gints Kalniņš | 06:45:00 |
2 | Andris Stavro | 06:56:00 |
3 | Juris Kauliņš | 07:00:00 |
4 | Edgars Purviņš | 07:26:00 |
5 | Ilmārs Ostrovskis | 07:46:00 |
6 | Aigis Auders | 07:55:00 |
K1W | ||
1 | Ieva Vītiņa | 09:08:00 |
K2MIX | ||
1 | Ilze Balode/Jānis Saulītis | 06:45:00 |
2 | Inta Krūmiņa/Ģirts Sarja | 07:08:00 |
K2M | ||
1 | Jānis Deksnis/Arnis Kalnins | 07:01:00 |
2 | Jānis Ramanis/Linards Volks | 07:03:00 |
SUPM | ||
1 | Edvīns Bergmanis | 08:41:00 |
Sprints
Vieta grupā | Airētāji(as) | Laiks distancē |
---|---|---|
K1M | ||
1 | Dmitrij Jazev | 03:03:00 |
2 | Jānis Tomsons | 03:12:00 |
K1W | ||
1 | Kristīne Meirāne | 03:02:00 |
2 | Ilze Ekšteina | 03:47:00 |
3 | Signe Musule | 03:59:00 |
K2MIX | ||
1 | Guna Daugule/Viesturs Bebris | 03:11:00 |
2 | Viktorija Bebre/Viesturs Briedis | 05:00:00 |