Maratons
| Vieta grupā | Vārds | Uzvārds | Numurs | Laiks distancē |
|---|---|---|---|---|
| K1M | ||||
| 1 | Normunds | Prunte | 3 | 5:46:50 |
| 2 | Andris | Stavro | 6 | 5:55:37 |
| 3 | Gints | Kalniņš | 9 | 6:07:07 |
| 4 | Didzis | Rozenbergs | 2 | 6:07:20 |
| 5 | Ilmārs | Ostrovskis | 5 | 6:31:25 |
| 6 | Aigis | Auders | 17 | 6:42:30 |
| 7 | Laimonis | Deme | 12 | 7:24:25 |
| 8 | Jānis | Jurjāns | 7 | 7:37:39 |
| K1W | ||||
| 1 | Krista | Bondare | 16 | 6:25:00 |
| 2 | Aija | Dēliņa | 1 | 7:32:42 |
| 3 | Inta | Krūmiņa | 8 | 8:01:52 |
| SUP M | ||||
| 1 | Andris | Bisnieks | 15 | 7:31:29 |
| K2M | ||||
| 1 | Linards | Volks | 4 | 5:16:55 |
| Jānis | Ramanis | |||
| 2 | Jānis | Deksnis | 18 | 5:46:34 |
| Arnis | Kalniņš | |||
| K2W | ||||
| 1 | Ieva | Vītiņa | 21 | 7:32:05 |
| Ilze | Ekšteina | |||
| K2Mix | ||||
| 1 | Liene | Kupča | 10 | 6:18:30 |
| Edgars | Purviņš | |||
| 2 | Ģirts | Sarja | 13 | 6:36:10 |
| Baiba | Altberga | |||
| C2VM | ||||
| 1 | Ivars | Sīmanis | 11 | 6:40:25 |
| Sīmanis | Jaunākais |
Sprints
| Vieta grupā | Vārds | Uzvārds | Numurs | Laiks distancē |
|---|---|---|---|---|
| K2Mix | ||||
| 1 | Viesturs | Bebrs | 14 | 2:36:22 |
| Guna | Daugule | |||
| 2 | Viktorija | Bebre | 20 | 2:47:34 |
| Viesturs | Briedis | |||
| K1W | ||||
| 1 | Kristīne | Meirāne | 27 | 2:46:29 |
| 2 | Rūta | Patmalniece | 28 | 2:47:56 |
| 3 | Signe | Musule | 25 | 2:56:09 |
| 4 | Ilze | Vabole | 22 | 3:12:07 |
| K1M | ||||
| 1 | Gundars | Patmalnieks | 26 | 2:19:15 |
| 2 | Māris | Smilga | 19 | 2:20:00 |
| 3 | Juris | Kauliņš | 24 | 2:22:47 |
| 4 | Andis | Tilins | 23 | 3:00:31 |