Maratons
Klase | Airētājs(a) | Otrs airētājs(a) | Nr | Laiks Cēsīs | Finiša laiks | Vieta klasē | Laiks distancē |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2M | Jānis Saulītis | Aleksis Markuss Štucers | 6 | 11:26:00 | 13:44:00 | 1 | 05:43:00 |
K2MIX | Haiko Käärik | Johanna Maria Kuusemets | 37 | 11:28:00 | 13:54:00 | 1 | 05:53:00 |
K1M | Linards Volks | 1 | 11:34:00 | 14:07:00 | 1 | 06:06:00 | |
K1M | Edgars Purviņš | 16 | 11:34:00 | 14:09:00 | 2 | 06:08:00 | |
K2MIX | Inta Krūmiņa | Ģirts Sarja | 27 | 11:45:00 | 14:19:00 | 2 | 06:18:00 |
K1M | Arnis Vītols | 20 | 11:48:00 | 14:25:00 | 3 | 06:24:00 | |
K1M | Ilmārs Ostrovskis | 15 | 11:51:00 | 14:29:00 | 4 | 06:28:00 | |
K1M | Aigis Auders | 33 | 11:57:00 | 14:42:00 | 5 | 06:41:00 | |
K1W | Krista Bondare | 11 | 11:59:00 | 14:42:10 | 1 | 06:41:10 | |
K1M | Andris Prindulis | 13 | 12:20:00 | 15:11:00 | 6 | 07:10:00 | |
K2M | Pēteris Dalderis | Artūrs Kīsis | 8 | 12:21:00 | 15:12:00 | 2 | 07:11:00 |
K1W | Lea Briede | 40 | 12:27:00 | 15:27:00 | 2 | 07:26:00 | |
K1M | Gundars Patmalnieks | 29 | 12:29:00 | 15:45:00 | 7 | 07:44:00 | |
K1W | Ieva Vītiņa | 18 | 12:41:00 | 15:54:00 | 3 | 07:53:00 | |
K1W | Rūta Patmalniece | 4 | 13:15:00 | 16:45:00 | 4 | 08:44:00 | |
C2M | Roberts Kleinhofs | Imants Valters | 22 | 19:20:00 | 1 | 11:19:00 | |
K1M | Jānis Volks | 10 | DNF |
Sprints
Klase | Airētājs(a) | Otrs airētājs(a) | Nr | Finiša laiks | Vieta klasē | Laiks distancē |
---|---|---|---|---|---|---|
K1M | Gatis Ozoliņš | 22 | 15:14:00 | 1 | 02:14:00 | |
K1M | Gints Kalniņš | 19 | 15:27:00 | 2 | 02:27:00 | |
K1M | Juris Kauliņš | 7 | 15:29:00 | 3 | 02:29:00 | |
C2M | Kaspars Abersons | Oskars Rozenkopfs | 38 | 15:33:00 | 1 | 02:33:00 |
K2MIX | Guna Daugule | Viesturs Bebris | 30 | 15:39:00 | 1 | 02:39:00 |
K1M | Gatis Bērziņš | 23 | 15:46:00 | 4 | 02:46:00 | |
K2MIX | Ieva Uzulena | Antoine Petit | 34 | 15:48:00 | 2 | 02:48:00 |
K2W | Laura Indrāne | Evita Bole | 9 | 15:51:00 | 1 | 02:51:00 |